2015年09月30日(水)
米国市場騰落率 - 2015年9月末時点
[騰落率]
| 9/30/15現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 16283.47 | ↓1.48% | ↓4.46% |
| S&P 500種 | 1920.03 | ↓2.64% | ↓2.65% |
| ナスダック 総合指数 | 4616.54 | ↓3.35% | ↑2.74% |
| 10年債利回り | 2.051 | ↓ 0.167 | ↓ 0.440 |
| 5年債利回り | 1.370 | ↓ 0.183 | ↓ 0.398 |
| 2年債利回り | 0.641 | ↓ 0.106 | ↑ 0.066 |
| NYMEX:WTI原油 11月限 | 45.09 | ↓9.69% | ↓50.54% |
| NYMEX:RBOBガソリン 11月限 | 1.3667 | ↓7.25% | ↓43.93% |
| NYMEX:暖房油 11月限 | 1.5374 | ↓10.53% | ↓42.00% |
| NYMEX:天然ガス 11月限 | 2.524 | ↓8.58% | ↓38.75% |
| COMEX:金 12月限 | 1115.2 | ↓1.53% | ↓7.96% |
| COMEX:銀 12月限 | 14.518 | ↓0.47% | ↓14.89% |
| COMEX:銅 12月限 | 234.10 | ↑0.15% | ↓22.16% |
| CBOT:小麦 12月限 | 512-3/4 | ↑5.72% | ↑7.33% |
| CBOT:コーン 12月限 | 387-3/4 | ↑3.33% | ↑20.89% |
| CBOT:大豆 11月限 | 892 | ↑0.51% | ↓2.33% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 12.88 | ↑9.43% | ↓21.70% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 124.40 | ↑0.08% | ↓35.66% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 3114 | ↑0.48% | ↓5.64% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 60.44 | ↓4.06% | ↓1.52% |
| ICE-US:FCOJ 11月限 | 105.55 | ↓18.21% | ↓27.08% |
Posted by 松 9/30/15 - 20:23



