2015年11月30日(月)
米国市場騰落率 - 2015年11月末時点
[騰落率]
| 11/30/15現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17719.92 | ↑0.32% | ↓0.61% |
| S&P 500種 | 2080.41 | ↑0.05% | ↑0.62% |
| ナスダック 総合指数 | 5110.41 | ↑1.12% | ↑6.65% |
| 10年債利回り | 2.222 | ↑ 0.072 | ↓ 0.029 |
| 5年債利回り | 1.651 | ↑ 0.123 | ↑ 0.092 |
| 2年債利回り | 0.930 | ↑ 0.189 | ↑ 0.410 |
| NYMEX:WTI原油 1月限 | 41.65 | ↓12.26% | ↓37.04% |
| NYMEX:RBOBガソリン 1月限 | 1.3069 | ↓4.69% | ↓28.49% |
| NYMEX:暖房油 1月限 | 1.3542 | ↓12.25% | ↓37.34% |
| NYMEX:天然ガス 1月限 | 2.235 | ↓10.24% | ↓45.33% |
| COMEX:金 12月限 | 1065.8 | ↓6.62% | ↓9.31% |
| COMEX:銀 12月限 | 14.050 | ↓9.74% | ↓9.29% |
| COMEX:銅 12月限 | 204.45 | ↓11.78% | ↓99.22% |
| CBOT:小麦 3月限 | 475-1/2 | ↓9.51% | ↓17.80% |
| CBOT:コーン 3月限 | 372-1/4 | ↓4.92% | ↓4.24% |
| CBOT:大豆 3月限 | 883-1/4 | ↓0.28% | ↓13.07% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 14.93 | ↑2.82% | ↓4.23% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 119.65 | ↓3.70% | ↓36.17% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 3339 | ↑2.33% | ↑17.45% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 62.64 | ↓0.57% | ↑4.26% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 141.75 | ↑5.98% | ↓4.77% |
Posted by 松 11/30/15 - 20:07



