2016年06月30日(木)
米国市場騰落率 - 2016年6月末時点
[騰落率]
| 6/30/16現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 17929.99 | ↑0.80% | ↑1.76% |
| S&P 500種 | 2098.86 | ↑0.09% | ↑1.73% |
| ナスダック 総合指数 | 4843.11 | ↓2.12% | ↓2.88% |
| 10年債利回り | 1.486 | ↓ 0.361 | ↓ 0.872 |
| 5年債利回り | 1.011 | ↓ 0.364 | ↓ 0.640 |
| 2年債利回り | 0.597 | ↓ 0.290 | ↓ 0.060 |
| NYMEX:WTI原油 8月限 | 48.33 | ↓2.42% | ↓18.73% |
| NYMEX:RBOBガソリン 8月限 | 1.5013 | ↓6.89% | ↓26.74% |
| NYMEX:暖房油 8月限 | 1.4887 | ↓1.14% | ↓21.23% |
| NYMEX:天然ガス 8月限 | 2.924 | ↑22.70% | ↑3.25% |
| COMEX:金 8月限 | 1320.6 | ↑8.47% | ↑12.70% |
| COMEX:銀 9月限 | 18.623 | ↑16.08% | ↑19.52% |
| COMEX:銅 9月限 | 219.55 | ↑4.42% | ↓16.04% |
| CBOT:小麦 9月限 | 445-1/2 | ↓6.31% | ↓27.65% |
| CBOT:コーン 9月限 | 365-1/2 | ↓10.14% | ↓13.39% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1153-1/4 | ↑9.24% | ↑11.18% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 20.33 | ↑15.12% | ↑63.03% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 | 145.65 | ↑17.98% | ↑10.01% |
| ICE-US:ココア 9月限 | 2963 | ↓2.08% | ↓9.36% |
| ICE-US:綿花 10月限 | 64.62 | ↑0.98% | ↓6.23% |
| ICE-US:FCOJ 9月限 | 177.20 | ↑16.31% | ↑49.41% |
Posted by 松 6/30/16 - 20:04



