2017年01月31日(火)
米国市場騰落率 - 2017年1月末時点
[騰落率]
| 1/31/17現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 19864.09 | ↑0.22% | ↑20.63% |
| S&P 500種 | 2278.87 | ↑1.79% | ↑17.45% |
| ナスダック 総合指数 | 5614.79 | ↑3.36% | ↑21.69% |
| 10年債利回り | 2.454 | ↓ 0.022 | ↑ 0.525 |
| 5年債利回り | 1.918 | ↓ 0.039 | ↑ 0.580 |
| 2年債利回り | 1.216 | ↓ 0.010 | ↑ 0.426 |
| NYMEX:WTI原油 3月限 | 52.81 | ↓3.38% | ↑57.08% |
| NYMEX:RBOBガソリン 3月限 | 1.5501 | ↓8.08% | ↑36.90% |
| NYMEX:暖房油 3月限 | 1.6308 | ↓6.17% | ↑51.18% |
| NYMEX:天然ガス 3月限 | 3.117 | ↓15.39% | ↑35.64% |
| COMEX:金 2月限 | 1208.6 | ↑4.94% | ↑8.26% |
| COMEX:銀 3月限 | 17.543 | ↑9.72% | ↑23.17% |
| COMEX:銅 3月限 | 272.75 | ↑8.86% | ↑31.95% |
| CBOT:小麦 3月限 | 420-3/4 | ↑3.13% | ↓12.21% |
| CBOT:コーン 3月限 | 359-3/4 | ↑2.20% | ↓3.29% |
| CBOT:大豆 3月限 | 1024-1/2 | ↑2.04% | ↑16.12% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 20.45 | ↑4.82% | ↑55.63% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 | 149.55 | ↑9.12% | ↑28.53% |
| ICE-US:ココア 3月限 | 2103 | ↓1.08% | ↓23.83% |
| ICE-US:綿花 3月限 | 74.94 | ↑6.07% | ↑22.59% |
| ICE-US:FCOJ 3月限 | 172.90 | ↓10.81% | ↑30.59% |
Posted by 松 1/31/17 - 19:43



