2019年09月12日(木)
輸出成約高:小麦、コーン、大豆共に前週から増加
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 9/5/19 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | 繰り越し | 18/19年 | ||
| 小麦 | 610.9 | ▲8.2 | 602.7 | ↑93.1% | 300.0 〜600.0 | - | - | ||
| コーン | 498.1 | 0.0 | 498.1 | ↑98.6% | 450.0 〜850.0 | 734.4 | 1.6 | ||
| 大豆 | 1172.2 | 0.0 | 1172.2 | ↑36.7% | 550.0 〜1150.0 | 1934.3 | ▲78.1 | ||
| 大豆ミール | 38.0 | 81.1 | 119.1 | ↓47.6% | 125.0 〜325.0 | - | - | ||
| 大豆油 | 8.2 | 2.6 | 10.8 | ↓14.3% | 5.0 〜35.0 | - | - |
Posted by 松 9/12/19 - 08:46



