2014年05月29日(木)
7年債入札、応札倍率は2.60と前回から変わらず、利回りは低下
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/24) |
| 合計 | 75266.2 | 29000.1 | 2.60 | 2.60 |
| 競争入札分 | 75228.3 | 28962.2 | 2.60 | 2.60 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 40.36% | 49.91% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.010% | (73.86%) | 2.317% |
Posted by 松 5/29/14 - 13:09
2014年05月28日(水)
5年債入札、応札倍率は2.83と前回下回る、利回りは低下
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/23) |
| 合計 | 95660.2 | 35000.0 | 2.73 | 2.79 |
| 競争入札分 | 95586.7 | 34926.5 | 2.74 | 2.79 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 50.43% | 44.93% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.513% | (25.49%) | 1.732% |
Posted by 松 5/28/14 - 13:07
2年変動金利債(FRN)入札リ・オープン、応札倍率は4.69
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/29) |
| 合計 | 60915.3 | 13000.1 | 4.69 | 4.64 |
| 競争入札分 | 60900.7 | 12985.5 | 4.69 | 4.65 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 41.71% | 34.44% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.063% | (97.75%) | 0.069% |
Posted by 松 5/28/14 - 13:06
2014年05月27日(火)
2年債入札、応札倍率は3.52と前回上回る、利回りは低下
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/22) |
| 合計 | 109085.0 | 31000.1 | 3.52 | 3.35 |
| 競争入札分 | 108793.3 | 30708.4 | 3.54 | 3.36 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 18.86% | 23.36% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 0.392% | (81.13%) | 0.447% |
Posted by 松 5/27/14 - 14:27
【 過去の記事へ 】



