2015年02月12日(木)
30年債入札、応札倍率は2.26
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(1/14) |
| 合計 | 36131.1 | 16000.0 | 2.26 | 2.32 |
| 競争入札分 | 36108.9 | 15977.8 | 2.26 | 2.33 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 49.40% | 48.91% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.560% | (3.44%) | 2.430% |
Posted by 直 2/12/15 - 13:08
2015年02月11日(水)
10年債入札、応札倍率は2.62、利回りは前月から上昇
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(1/13) |
| 合計 | 62959.5 | 24000.0 | 2.62 | 2.61 |
| 競争入札分 | 62920.3 | 23960.8 | 2.63 | 2.61 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 59.51% | 50.02% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.000% | (88.15%) | 1.930% |
Posted by 松 2/11/15 - 13:06
2015年02月10日(火)
3年債入札、応札倍率は3.34と前回やや上回る、最高利回りは上昇
[金融・経済]
3年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(1/12) |
| 合計 | 80271.8 | 24000.2 | 3.34 | 3.33 |
| 競争入札分 | 80109.8 | 23838.3 | 3.36 | 3.34 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 48.90% | 45.78% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.050% | (81.56%) | 0.926% |
Posted by 松 2/10/15 - 13:07
【 過去の記事へ 】



