2022年02月16日(水)
20年債入札、応札倍率は2.44、最高利回り2.396%
[金融・経済]
20年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 20年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(1/19) |
| 合計 | 46343.0 | 19000.0 | 2.44 | 2.48 |
| 競争入札分 | 46336.6 | 18993.5 | 2.44 | 2.48 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 62.91% | 66.22% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.396% | (72.06%) | 2.210% |
Posted by 松 2/16/22 - 13:07
2022年02月10日(木)
30年債入札、応札倍率は2.30、最高利回りは2.340%
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(1/13) |
| 合計 | 52938.5 | 23000.0 | 2.30 | 2.35 |
| 競争入札分 | 52935.4 | 22996.9 | 2.30 | 2.35 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 67.95% | 64.98% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.340% | (98.94%) | 2.075% |
Posted by 松 2/10/22 - 13:06
2022年02月09日(水)
10年債入札、応札倍率は2.68と前回上回る、最高利回り1.904%
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(1/12) |
| 合計 | 99175.5 | 37000.0 | 2.68 | 2.51 |
| 競争入札分 | 99153.1 | 36977.6 | 2.68 | 2.51 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 77.56% | 65.53% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 1.904% | (29.34%) | 1.723% |
Posted by 松 2/9/22 - 13:06
【 過去の記事へ 】



