2022年05月18日(水)
20年債入札、応札倍率は2.50、最高利回り3.290%
[金融・経済]
20年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 20年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/20) |
| 合計 | 42420.4 | 17000.0 | 2.50 | 2.80 |
| 競争入札分 | 42408.8 | 16988.4 | 2.50 | 2.80 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 70.57% | 75.94% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 3.290% | (79.85%) | 3.095% |
Posted by 松 5/18/22 - 13:08
2022年05月12日(木)
30年債入札、応札倍率は2.38、最高利回りは2.997%
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/13) |
| 合計 | 52402.7 | 22000.0 | 2.38 | 2.30 |
| 競争入札分 | 52388.4 | 21985.7 | 2.38 | 2.30 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 69.66% | 65.23% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.997% | (23.16%) | 2.815% |
Posted by 松 5/12/22 - 13:06
2022年05月11日(水)
10年債入札、応札倍率は2.49、最高利回り2.943%
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(4/12) |
| 合計 | 89548.1 | 36000.0 | 2.49 | 2.43 |
| 競争入札分 | 89497.1 | 35949.1 | 2.49 | 2.43 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 70.30% | 64.33% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.943% | (75.08%) | 2.720% |
Posted by 松 5/11/22 - 13:06
【 過去の記事へ 】



