2023年01月12日(木)
30年債入札リ・オープン、応札倍率は2.45、最高利回りは3.585%
[金融・経済]
30年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 30年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(12/13) |
| 合計 | 44109.3 | 18000.0 | 2.45 | 2.25 |
| 競争入札分 | 44095.9 | 17986.7 | 2.45 | 2.25 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 74.63% | 61.57% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 3.585% | (50.66%) | 3.513% |
Posted by 松 1/12/23 - 13:06
2023年01月11日(水)
10年債入札リ・オープン、応札倍率は2.53、最高利回りは3.575%
[金融・経済]
10年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 10年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(12/12) |
| 合計 | 80941.7 | 32000.0 | 2.53 | 2.31 |
| 競争入札分 | 80913.2 | 31971.5 | 2.53 | 2.31 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 67.02% | 59.45% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 3.575% | (71.80%) | 3.625% |
Posted by 松 1/11/23 - 13:05
2023年01月10日(火)
3年債入札、応札倍率は2.84と前回上回る、最高利回りは3.977%
[金融・経済]
3年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 3年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(12/12) |
| 合計 | 113578.6 | 40000.0 | 2.84 | 2.55 |
| 競争入札分 | 113374.4 | 39795.8 | 2.85 | 2.57 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 69.54% | 61.71% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 3.977% | (93.81%) | 4.093% |
Posted by 松 1/10/23 - 13:07
【 過去の記事へ 】



