2023年10月26日(木)
7年債入札、応札倍率は2.70と前回上回る、最高利回りは4.908%
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/28) |
| 合計 | 102749.7 | 38000.0 | 2.70 | 2.47 |
| 競争入札分 | 102496.5 | 37746.9 | 2.72 | 2.47 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 70.62% | 65.47% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.908% | (92.44%) | 4.673% |
Posted by 松 10/26/23 - 13:05
2023年10月25日(水)
5年債入札、応札倍率は2.36と前回下回る、最高利回りは4.899%
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/27) |
| 合計 | 122956.3 | 52000.0 | 2.36 | 2.52 |
| 競争入札分 | 122746.5 | 51790.2 | 2.37 | 2.53 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 61.51% | 71.15% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.899% | (48.22%) | 4.659% |
Posted by 松 10/25/23 - 13:09
2年変動金利債(FRN)入札、応札倍率は3.23
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/27) |
| 合計 | 83981.5 | 26000.0 | 3.23 | 3.42 |
| 競争入札分 | 83956.0 | 25974.5 | 3.23 | 3.42 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 71.65% | 67.01% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.170% | (23.22%) | 0.180% |
Posted by 松 10/25/23 - 11:35
2023年10月24日(火)
2年債入札、応札倍率は2.64と前回下回る、最高利回りは5.055%
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(9/26) |
| 合計 | 134413.9 | 51000.0 | 2.64 | 2.73 |
| 競争入札分 | 133748.8 | 50334.9 | 2.66 | 2.76 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 62.05% | 65.02% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 5.055% | (63.46%) | 5.085% |
Posted by 松 10/24/23 - 13:08
【 過去の記事へ 】



