2015年02月20日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月17日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 328656 | ▼ 7333 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 26546 | △ 8159 |
| NYMEX-暖房油 | △ 73467 | ▼ 5819 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 228085 | △ 8892 |
| COMEX-金 | △ 146591 | ▼ 26393 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 24827 | ▼ 244 |
| CBOT-コーン | △ 173346 | ▼ 19273 |
| CBOT-大豆 | ▼ 8797 | △ 19138 |
| ICE US-粗糖 | △ 50463 | △ 31572 |
| ICE US-コーヒー | △ 17154 | ▼ 1824 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 51462 | △ 5819 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 179174 | △ 7720 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 24792 | △ 6637 |
| CME-E-Mini S&P | △ 83958 | ▼ 10110 |
Posted by 松 2/20/15 - 15:40
2015年02月13日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
2月10日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 335989 | △ 7937 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 34705 | ▼ 1091 |
| NYMEX-暖房油 | △ 79286 | ▼ 3577 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 236977 | △ 1567 |
| COMEX-金 | △ 172985 | ▼ 30113 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 24583 | △ 1417 |
| CBOT-コーン | △ 192620 | ▼ 7230 |
| CBOT-大豆 | ▼ 27935 | ▼ 21345 |
| ICE US-粗糖 | △ 18891 | ▼ 4181 |
| ICE US-コーヒー | △ 18978 | △ 432 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 57282 | △ 3133 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 186893 | △ 1833 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 18155 | △ 8370 |
| CME-E-Mini S&P | △ 94070 | △ 6382 |
Posted by 松 2/13/15 - 15:35
2015年01月30日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
1月27日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 324181 | ▼ 462 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 31033 | △ 30 |
| NYMEX-暖房油 | △ 83968 | △ 6704 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 226639 | ▼ 15042 |
| COMEX-金 | △ 211237 | △ 22534 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 8696 | ▼ 11403 |
| CBOT-コーン | △ 248338 | ▼ 20532 |
| CBOT-大豆 | ▼ 17464 | ▼ 30377 |
| ICE US-粗糖 | △ 70147 | △ 40850 |
| ICE US-コーヒー | △ 22002 | ▼ 6556 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 65611 | △ 12601 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 177296 | ▼ 805 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 1212 | ▼ 10498 |
| CME-E-Mini S&P | △ 63970 | ▼ 2826 |
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 324181 | ▼ 462 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 31033 | △ 30 |
| NYMEX-暖房油 | △ 83968 | △ 6704 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 226639 | ▼ 15042 |
| COMEX-金 | △ 211237 | △ 22534 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 8696 | ▼ 11403 |
| CBOT-コーン | △ 248338 | ▼ 20532 |
| CBOT-大豆 | ▼ 17464 | ▼ 30377 |
| ICE US-粗糖 | △ 70147 | △ 40850 |
| ICE US-コーヒー | △ 22002 | ▼ 6556 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 65611 | △ 12601 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 177296 | ▼ 805 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 1212 | ▼ 10498 |
| CME-E-Mini S&P | △ 63970 | ▼ 2826 |
Posted by 松 1/30/15 - 15:34
【 過去の記事へ 】



