2020年10月09日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月6日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 505937 | △ 10863 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 8614 | △ 1033 |
| NYMEX-暖房油 | △ 56821 | ▼ 32 |
| NYMEX-天然ガス | △ 69112 | △ 20355 |
| COMEX-金 | △ 250391 | △ 6215 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 46432 | △ 22640 |
| CBOT-コーン | △ 252904 | △ 43716 |
| CBOT-大豆 | △ 270935 | △ 19408 |
| ICE US-粗糖 | △ 270618 | △ 17939 |
| ICE US-コーヒー | △ 40102 | ▼ 7563 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 19748 | ▼ 3200 |
| IMM-ユーロFX | △ 174705 | ▼ 12862 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 1308 | △ 9786 |
| CME-S&P 500 | △ 72317 | △ 5775 |
Posted by 松 10/9/20 - 15:33
2020年10月02日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月29日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 495074 | ▼ 8238 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 7581 | △ 2931 |
| NYMEX-暖房油 | △ 56853 | △ 947 |
| NYMEX-天然ガス | △ 48757 | △ 3247 |
| COMEX-金 | △ 244177 | △ 2333 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 23794 | ▼ 3681 |
| CBOT-コーン | △ 209187 | △ 10906 |
| CBOT-大豆 | △ 251527 | △ 13766 |
| ICE US-粗糖 | △ 252679 | △ 16468 |
| ICE US-コーヒー | △ 47665 | ▼ 7927 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 22948 | ▼ 5735 |
| IMM-ユーロFX | △ 187567 | ▼ 1178 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 11094 | △ 6190 |
| CME-S&P 500 | △ 66542 | △ 8975 |
Posted by 松 10/2/20 - 15:32
2020年09月25日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月22日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 503312 | △ 27489 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 4650 | ▼ 1076 |
| NYMEX-暖房油 | △ 55905 | ▼ 3910 |
| NYMEX-天然ガス | △ 45510 | ▼ 5843 |
| COMEX-金 | △ 241843 | ▼ 31536 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 27474 | △ 695 |
| CBOT-コーン | △ 198282 | △ 44581 |
| CBOT-大豆 | △ 237760 | △ 14761 |
| ICE US-粗糖 | △ 236211 | △ 31814 |
| ICE US-コーヒー | △ 55593 | ▼ 4809 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 28683 | △ 5329 |
| IMM-ユーロFX | △ 188745 | △ 9609 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 17284 | ▼ 1463 |
| CME-S&P 500 | △ 57566 | △ 40352 |
Posted by 松 9/25/20 - 15:32
【 過去の記事へ 】



