2021年03月26日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月23日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 565885 | ▼ 8810 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 7844 | ▼ 67 |
| NYMEX-暖房油 | △ 47076 | ▼ 618 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 38163 | △ 1106 |
| COMEX-金 | △ 168241 | ▼ 6809 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 26981 | ▼ 2202 |
| CBOT-コーン | △ 504045 | △ 27264 |
| CBOT-大豆 | △ 189253 | △ 7260 |
| ICE US-粗糖 | △ 206225 | ▼ 16156 |
| ICE US-コーヒー | △ 40246 | ▼ 8125 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 56952 | ▼ 13269 |
| IMM-ユーロFX | △ 84384 | ▼ 813 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 13865 | △ 4801 |
| CME-S&P 500 | ▼ 25988 | ▼ 33692 |
Posted by 松 3/26/21 - 15:34
2021年03月19日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月16日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 574694 | ▼ 11451 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 7911 | △ 2901 |
| NYMEX-暖房油 | △ 47696 | △ 998 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 39269 | ▼ 38428 |
| COMEX-金 | △ 175051 | △ 7887 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 29183 | ▼ 8057 |
| CBOT-コーン | △ 476782 | △ 5076 |
| CBOT-大豆 | △ 181993 | ▼ 9490 |
| ICE US-粗糖 | △ 222381 | ▼ 1200 |
| ICE US-コーヒー | △ 48371 | ▼ 2001 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 43684 | ▼ 45659 |
| IMM-ユーロFX | △ 85196 | ▼ 11339 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 18665 | △ 5608 |
| CME-S&P 500 | △ 7705 | ▼ 22979 |
Posted by 松 3/19/21 - 15:31
2021年03月12日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月9日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 586146 | △ 27146 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 5010 | △ 815 |
| NYMEX-暖房油 | △ 46697 | △ 4360 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 841 | ▼ 18341 |
| COMEX-金 | △ 167164 | ▼ 14761 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 37240 | ▼ 4989 |
| CBOT-コーン | △ 471706 | ▼ 4810 |
| CBOT-大豆 | △ 191483 | △ 3161 |
| ICE US-粗糖 | △ 223581 | ▼ 12815 |
| ICE US-コーヒー | △ 50372 | ▼ 7613 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 1975 | ▼ 10468 |
| IMM-ユーロFX | △ 96535 | ▼ 26012 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 24274 | ▼ 3477 |
| CME-S&P 500 | △ 30684 | ▼ 2877 |
Posted by 松 3/12/21 - 15:31
【 過去の記事へ 】



