2021年04月16日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月13日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 533786 | ▼ 21574 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 11764 | △ 3367 |
| NYMEX-暖房油 | △ 41990 | ▼ 7117 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 51971 | △ 1044 |
| COMEX-金 | △ 179835 | ▼ 7888 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 9439 | ▼ 4330 |
| CBOT-コーン | △ 526059 | △ 16641 |
| CBOT-大豆 | △ 172337 | ▼ 13623 |
| ICE US-粗糖 | △ 199438 | △ 13353 |
| ICE US-コーヒー | △ 27255 | △ 5146 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 57920 | △ 4016 |
| IMM-ユーロFX | △ 62914 | △ 4518 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 11464 | △ 668 |
| CME-S&P 500 | ▼ 40551 | △ 9027 |
Posted by 松 4/16/21 - 15:32
2021年04月09日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月6日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 555359 | ▼ 19546 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 8397 | △ 1570 |
| NYMEX-暖房油 | △ 49107 | △ 1449 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 53013 | ▼ 14476 |
| COMEX-金 | △ 187723 | △ 30161 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 13768 | △ 8006 |
| CBOT-コーン | △ 509418 | ▼ 3351 |
| CBOT-大豆 | △ 185960 | △ 26538 |
| ICE US-粗糖 | △ 186084 | ▼ 8380 |
| ICE US-コーヒー | △ 22108 | ▼ 6205 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 61936 | △ 4328 |
| IMM-ユーロFX | △ 58397 | ▼ 977 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 12132 | △ 2471 |
| CME-S&P 500 | ▼ 49578 | ▼ 111 |
Posted by 松 4/9/21 - 15:33
2021年04月02日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月30日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 574906 | △ 9021 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 6827 | ▼ 1017 |
| NYMEX-暖房油 | △ 47656 | △ 580 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 38538 | ▼ 375 |
| COMEX-金 | △ 157561 | ▼ 10681 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 5762 | ▼ 21219 |
| CBOT-コーン | △ 512769 | △ 8724 |
| CBOT-大豆 | △ 159422 | ▼ 29831 |
| ICE US-粗糖 | △ 194465 | ▼ 11760 |
| ICE US-コーヒー | △ 28314 | ▼ 11932 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 66264 | ▼ 9311 |
| IMM-ユーロFX | △ 59373 | ▼ 25011 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 14604 | ▼ 739 |
| CME-S&P 500 | ▼ 49467 | ▼ 23479 |
Posted by 松 4/2/21 - 15:54
【 過去の記事へ 】



