2022年05月20日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月17日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 379194 | △ 20002 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 33730 | △ 2349 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 3213 | △ 1332 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 114356 | ▼ 2242 |
| COMEX-金 | △ 178365 | ▼ 20050 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 31425 | △ 5343 |
| CBOT-コーン | △ 439416 | △ 4099 |
| CBOT-大豆 | △ 158856 | △ 17638 |
| ICE US-粗糖 | △ 205354 | △ 20165 |
| ICE US-コーヒー | △ 35653 | △ 9518 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 103141 | △ 8476 |
| IMM-ユーロFX | △ 15804 | △ 5231 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 23405 | ▼ 346 |
| CME-S&P 500 | △ 64592 | ▼ 61607 |
Posted by 松 5/20/22 - 15:31
2022年05月13日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月10日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 359191 | ▼ 14743 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 31380 | ▼ 7005 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 4545 | △ 3484 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 112114 | △ 4798 |
| COMEX-金 | △ 198415 | ▼ 12860 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 26084 | △ 1682 |
| CBOT-コーン | △ 435317 | ▼ 31224 |
| CBOT-大豆 | △ 141218 | ▼ 21613 |
| ICE US-粗糖 | △ 185188 | ▼ 19577 |
| ICE US-コーヒー | △ 26135 | ▼ 9289 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 111617 | ▼ 4061 |
| IMM-ユーロFX | △ 10572 | △ 20848 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 23059 | ▼ 3930 |
| CME-S&P 500 | △ 126198 | △ 64554 |
Posted by 松 5/13/22 - 15:32
2022年05月06日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月3日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 373936 | △ 3094 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 38385 | ▼ 805 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 8030 | ▼ 1196 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 116911 | △ 228 |
| COMEX-金 | △ 211275 | ▼ 25038 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | △ 24400 | ▼ 1915 |
| CBOT-コーン | △ 466541 | △ 2207 |
| CBOT-大豆 | △ 162831 | ▼ 21833 |
| ICE US-粗糖 | △ 204766 | ▼ 29083 |
| ICE US-コーヒー | △ 35424 | ▼ 857 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 107557 | ▼ 7420 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 10276 | ▼ 25800 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 19129 | △ 2596 |
| CME-S&P 500 | △ 61644 | ▼ 70400 |
Posted by 松 5/6/22 - 15:31
【 過去の記事へ 】



