2023年06月02日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月30日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 195181 | ▼ 27871 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 47485 | △ 216 |
| NYMEX-暖房油 | △ 18619 | △ 9469 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 107202 | △ 6227 |
| COMEX-金 | △ 172719 | ▼ 9986 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 107489 | ▼ 6867 |
| CBOT-コーン | ▼ 46217 | △ 44896 |
| CBOT-大豆 | △ 17682 | ▼ 1192 |
| ICE US-粗糖 | △ 212098 | ▼ 26365 |
| ICE US-コーヒー | △ 21831 | ▼ 9806 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 105691 | ▼ 16884 |
| IMM-ユーロFX | △ 173237 | ▼ 7802 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 21633 | △ 1147 |
| CME-S&P 500 | ▼ 447046 | ▼ 42557 |
Posted by 松 6/2/23 - 16:21
2023年05月26日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月23日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 223052 | ▼ 11220 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 47269 | △ 6785 |
| NYMEX-暖房油 | △ 9151 | ▼ 266 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 113428 | △ 11758 |
| COMEX-金 | △ 182705 | ▼ 22562 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 100622 | ▼ 7675 |
| CBOT-コーン | ▼ 91114 | ▼ 16690 |
| CBOT-大豆 | △ 18873 | ▼ 13587 |
| ICE US-粗糖 | △ 238462 | △ 3746 |
| ICE US-コーヒー | △ 31637 | △ 2259 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 88808 | ▼ 17808 |
| IMM-ユーロFX | △ 181039 | ▼ 12010 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 22779 | ▼ 1078 |
| CME-S&P 500 | ▼ 404490 | ▼ 22113 |
Posted by 松 5/26/23 - 16:24
2023年05月19日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
5月16日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 234272 | ▼ 26787 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 40484 | △ 903 |
| NYMEX-暖房油 | △ 9416 | △ 6583 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 125187 | △ 15750 |
| COMEX-金 | △ 205266 | ▼ 20271 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 92947 | △ 2341 |
| CBOT-コーン | ▼ 74424 | △ 15970 |
| CBOT-大豆 | △ 32460 | ▼ 27928 |
| ICE US-粗糖 | △ 234716 | △ 3174 |
| ICE US-コーヒー | △ 29377 | △ 931 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 70999 | ▼ 6329 |
| IMM-ユーロFX | △ 193049 | △ 8074 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 21701 | ▼ 1715 |
| CME-S&P 500 | ▼ 382378 | ▼ 6553 |
Posted by 松 5/19/23 - 16:03
【 過去の記事へ 】



