2023年06月23日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月20日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 195837 | △ 7486 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 51976 | ▼ 161 |
| NYMEX-暖房油 | △ 16543 | ▼ 4804 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 109891 | △ 14495 |
| COMEX-金 | △ 163132 | △ 2218 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 72546 | △ 23329 |
| CBOT-コーン | △ 114506 | △ 82082 |
| CBOT-大豆 | △ 83500 | △ 29535 |
| ICE US-粗糖 | △ 230430 | △ 19299 |
| ICE US-コーヒー | △ 25425 | ▼ 5380 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 112125 | ▼ 4561 |
| IMM-ユーロFX | △ 155278 | ▼ 8948 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 15856 | ▼ 336 |
| CME-S&P 500 | ▼ 234724 | △ 117840 |
Posted by 松 6/23/23 - 16:05
2023年06月16日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月13日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 188351 | ▼ 14181 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 52136 | △ 5449 |
| NYMEX-暖房油 | △ 21347 | ▼ 236 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 124385 | △ 3929 |
| COMEX-金 | △ 160913 | ▼ 17891 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 95875 | △ 5496 |
| CBOT-コーン | △ 32424 | △ 65133 |
| CBOT-大豆 | △ 53965 | △ 27651 |
| ICE US-粗糖 | △ 211131 | △ 14281 |
| ICE US-コーヒー | △ 30806 | △ 3376 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 107564 | △ 6729 |
| IMM-ユーロFX | △ 164225 | ▼ 3419 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 15520 | △ 7229 |
| CME-S&P 500 | ▼ 352563 | △ 7808 |
Posted by 松 6/16/23 - 16:10
2023年06月09日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
6月6日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 202532 | △ 7350 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 46688 | ▼ 798 |
| NYMEX-暖房油 | △ 21583 | △ 2964 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 128315 | ▼ 21113 |
| COMEX-金 | △ 178804 | △ 6085 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 101371 | △ 6117 |
| CBOT-コーン | ▼ 32709 | △ 13509 |
| CBOT-大豆 | △ 26313 | △ 8632 |
| ICE US-粗糖 | △ 196850 | ▼ 15248 |
| ICE US-コーヒー | △ 27429 | △ 5598 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 114293 | ▼ 8602 |
| IMM-ユーロFX | △ 167645 | ▼ 5591 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 22749 | ▼ 1117 |
| CME-S&P 500 | ▼ 360371 | △ 86676 |
Posted by 松 6/9/23 - 16:02
【 過去の記事へ 】



