2023年10月13日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月10日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 354330 | ▼ 31421 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 36210 | ▼ 7188 |
| NYMEX-暖房油 | △ 34914 | ▼ 4529 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 49985 | △ 29662 |
| COMEX-金 | △ 60475 | ▼ 14792 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 83217 | ▼ 7963 |
| CBOT-コーン | ▼ 89790 | △ 45024 |
| CBOT-大豆 | ▼ 3155 | ▼ 802 |
| ICE US-粗糖 | △ 206626 | △ 9134 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 19788 | ▼ 1731 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 103894 | △ 17325 |
| IMM-ユーロFX | △ 74581 | △ 2987 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 34648 | ▼ 2198 |
| CME-S&P 500 | ▼ 104053 | ▼ 36591 |
Posted by 松 10/13/23 - 15:49
2023年10月06日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
10月3日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 385751 | ▼ 4876 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 43398 | △ 2154 |
| NYMEX-暖房油 | △ 39442 | ▼ 3077 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 79647 | △ 15068 |
| COMEX-金 | △ 75267 | ▼ 37258 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 75254 | ▼ 1647 |
| CBOT-コーン | ▼ 134814 | △ 11418 |
| CBOT-大豆 | ▼ 2354 | ▼ 31996 |
| ICE US-粗糖 | △ 197492 | ▼ 26248 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 18057 | ▼ 6220 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 121218 | ▼ 4871 |
| IMM-ユーロFX | △ 71592 | ▼ 20212 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 32450 | ▼ 10832 |
| CME-S&P 500 | ▼ 67463 | △ 1282 |
Posted by 松 10/6/23 - 15:46
2023年09月29日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月26日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 390627 | △ 19547 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 41244 | ▼ 8145 |
| NYMEX-暖房油 | △ 42520 | ▼ 994 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 94716 | ▼ 486 |
| COMEX-金 | △ 112525 | ▼ 24227 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 73607 | ▼ 1587 |
| CBOT-コーン | ▼ 146232 | ▼ 23083 |
| CBOT-大豆 | △ 29643 | ▼ 21339 |
| ICE US-粗糖 | △ 223740 | ▼ 6570 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 11836 | ▼ 4284 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 116347 | ▼ 8468 |
| IMM-ユーロFX | △ 91804 | ▼ 8773 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 21618 | ▼ 3850 |
| CME-S&P 500 | ▼ 68744 | △ 53927 |
Posted by 松 9/29/23 - 15:48
【 過去の記事へ 】



