2023年11月27日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月21日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 236877 | ▼ 8509 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 62304 | △ 9010 |
| NYMEX-暖房油 | △ 29777 | ▼ 2750 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 122879 | ▼ 18579 |
| COMEX-金 | △ 183353 | △ 21802 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 89840 | ▼ 19542 |
| CBOT-コーン | ▼ 153433 | ▼ 10343 |
| CBOT-大豆 | △ 79289 | ▼ 10660 |
| ICE US-粗糖 | △ 201780 | △ 1072 |
| ICE US-コーヒー | △ 29531 | △ 682 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 103577 | △ 26407 |
| IMM-ユーロFX | △ 136426 | △ 21560 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 34304 | △ 2209 |
| CME-S&P 500 | ▼ 117288 | ▼ 34634 |
Posted by 松 11/27/23 - 15:47
2023年11月17日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月14日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 245386 | ▼ 16326 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 53294 | △ 9317 |
| NYMEX-暖房油 | △ 32527 | △ 3768 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 104298 | ▼ 32768 |
| COMEX-金 | △ 161551 | ▼ 11013 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 70298 | ▼ 998 |
| CBOT-コーン | ▼ 143090 | ▼ 4076 |
| CBOT-大豆 | △ 89949 | △ 21157 |
| ICE US-粗糖 | △ 200707 | ▼ 8746 |
| ICE US-コーヒー | △ 28849 | △ 5524 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 129984 | ▼ 25303 |
| IMM-ユーロFX | △ 114866 | △ 23813 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 36513 | △ 563 |
| CME-S&P 500 | ▼ 82654 | ▼ 4834 |
Posted by 松 11/17/23 - 15:48
2023年11月13日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月7日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 261713 | ▼ 33833 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 43977 | △ 2473 |
| NYMEX-暖房油 | △ 28759 | ▼ 3005 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 71530 | ▼ 16889 |
| COMEX-金 | △ 172564 | △ 1140 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 69300 | △ 13352 |
| CBOT-コーン | ▼ 139015 | ▼ 21197 |
| CBOT-大豆 | △ 68792 | △ 46294 |
| ICE US-粗糖 | △ 209452 | △ 18911 |
| ICE US-コーヒー | △ 23325 | △ 4196 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 104680 | △ 4040 |
| IMM-ユーロFX | △ 91052 | △ 10424 |
| CBOT-DJIA (x5) | ▼ 37076 | ▼ 965 |
| CME-S&P 500 | ▼ 77820 | ▼ 71805 |
Posted by 松 11/13/23 - 15:47
【 過去の記事へ 】



