2024年09月13日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月10日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 174881 | ▼ 29903 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 15551 | ▼ 4226 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 7047 | ▼ 16473 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 87925 | △ 12799 |
| COMEX-金 | △ 280627 | ▼ 2445 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 20040 | △ 14616 |
| CBOT-コーン | ▼ 45411 | △ 49975 |
| CBOT-大豆 | ▼ 132244 | △ 16624 |
| ICE US-粗糖 | △ 46483 | ▼ 11622 |
| ICE US-コーヒー | △ 62495 | ▼ 765 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 55375 | △ 16609 |
| IMM-ユーロFX | △ 93465 | ▼ 23197 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 8180 | △ 1039 |
| CME-S&P 500 | ▼ 61408 | △ 2768 |
Posted by 松 9/13/24 - 15:59
2024年09月06日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
9月3日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 204784 | ▼ 43841 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 19778 | ▼ 2680 |
| NYMEX-暖房油 | △ 9427 | ▼ 2223 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 100723 | ▼ 7904 |
| COMEX-金 | △ 283073 | ▼ 11784 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 34657 | △ 5892 |
| CBOT-コーン | ▼ 95385 | △ 54317 |
| CBOT-大豆 | ▼ 148868 | △ 24533 |
| ICE US-粗糖 | △ 58105 | △ 27664 |
| ICE US-コーヒー | △ 63259 | ▼ 3854 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 38766 | △ 12352 |
| IMM-ユーロFX | △ 116662 | △ 1144 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 7141 | ▼ 1246 |
| CME-S&P 500 | ▼ 64176 | △ 39098 |
Posted by 松 9/6/24 - 16:01
2024年08月30日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
8月27日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 248626 | △ 9427 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 22458 | △ 3856 |
| NYMEX-暖房油 | △ 11650 | △ 1949 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 92820 | ▼ 10981 |
| COMEX-金 | △ 294857 | ▼ 4927 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 40549 | ▼ 6406 |
| CBOT-コーン | ▼ 149702 | △ 28428 |
| CBOT-大豆 | ▼ 173402 | △ 3982 |
| ICE US-粗糖 | △ 30440 | △ 39715 |
| ICE US-コーヒー | △ 67114 | △ 2952 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 26414 | △ 3644 |
| IMM-ユーロFX | △ 115518 | △ 35539 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 8387 | △ 1648 |
| CME-S&P 500 | ▼ 103274 | △ 7927 |
Posted by 松 8/30/24 - 16:01
【 過去の記事へ 】



