2024年12月13日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月10日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 214911 | ▼ 12938 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 71156 | △ 7603 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 34953 | ▼ 10695 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 140800 | △ 12862 |
| COMEX-金 | △ 277430 | △ 19195 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 66574 | △ 2250 |
| CBOT-コーン | △ 170927 | △ 80255 |
| CBOT-大豆 | ▼ 70858 | △ 11386 |
| ICE US-粗糖 | △ 91263 | △ 7108 |
| ICE US-コーヒー | △ 62327 | △ 213 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 21477 | △ 18160 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 66962 | ▼ 11047 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 11080 | △ 552 |
| CME-S&P 500 | ▼ 50710 | △ 32213 |
Posted by 松 12/13/24 - 16:05
2024年12月06日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
12月3日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 227849 | △ 1417 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 63553 | ▼ 114 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 24259 | △ 369 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 153661 | ▼ 1364 |
| COMEX-金 | △ 258235 | △ 11315 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 68824 | ▼ 9395 |
| CBOT-コーン | △ 90672 | ▼ 4668 |
| CBOT-大豆 | ▼ 82244 | △ 7564 |
| ICE US-粗糖 | △ 84155 | △ 10114 |
| ICE US-コーヒー | △ 62114 | ▼ 2583 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | △ 3318 | △ 27170 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 55915 | ▼ 4902 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 10527 | ▼ 1478 |
| CME-S&P 500 | ▼ 82923 | ▼ 25534 |
Posted by 松 12/6/24 - 16:08
2024年12月02日(月)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
11月26日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 226431 | △ 7277 |
| NEMEX-RBOBガソリン | △ 63666 | △ 2353 |
| NYMEX-暖房油 | ▼ 24628 | ▼ 6653 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 152297 | △ 6052 |
| COMEX-金 | △ 246921 | △ 4902 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 59429 | ▼ 6988 |
| CBOT-コーン | △ 95341 | ▼ 34596 |
| CBOT-大豆 | ▼ 89807 | ▼ 22382 |
| ICE US-粗糖 | △ 74040 | △ 2996 |
| ICE US-コーヒー | △ 64696 | ▼ 1096 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 23853 | △ 25485 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 51013 | ▼ 9083 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 12005 | △ 3812 |
| CME-S&P 500 | ▼ 57390 | ▼ 107449 |
Posted by 松 12/2/24 - 16:16
【 過去の記事へ 】



