ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



6月

2011


      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2011年05月31日(火)

米国市場騰落率 - 2011年5月末時点
  [騰落率]

5/31/11現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 12560.82 ↓1.95% ↑23.92%
S&P 500種 1345.20 ↓1.35% ↑23.48%
ナスダック 総合指数 2835.30 ↓1.33% ↑25.62%
10年債利回り 3.055 ↓ 0.237 ↓ 0.237
5年債利回り 1.698 ↓ 0.279 ↓ 0.398
2年債利回り 0.469 ↓ 0.149 ↓ 0.317
NYMEX:WTI原油 7月限 102.70 ↓10.25% ↑38.84%
NYMEX:RBOBガソリン 7月限 3.0503 ↓8.93% ↑50.51%
NYMEX:暖房油 7月限 3.0530 ↓7.25% ↑52.31%
NYMEX:天然ガス 7月限 4.666 ↓2.00% ↑7.49%
COMEX:金 6月限 1535.9 ↓1.32% ↑26.70%
COMEX:銀 7月限 38.305 ↓21.18% ↑107.93%
COMEX:銅 7月限 417.75 ↓0.04% ↑34.56%
CBOT:小麦 7月限 782-1/4 ↓2.37% ↑70.89%
CBOT:コーン 7月限 747-1/2 ↓1.19% ↑108.22%
CBOT:大豆 7月限 1376 ↓1.29% ↑46.73%
ICE-US:NY粗糖 7月限 23.18 ↑4.18% ↑63.35%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 264.60 ↓11.76% ↑97.09%
ICE-US:ココア 7月限 3000 ↓10.18% ↑1.18%
ICE-US:綿花 7月限 158.67 ↑0.41% ↑98.21%
ICE-US:FCOJ 7月限 182.50 ↑8.15% ↑27.71%

Posted by 松    5/31/11 - 20:36   

2011年05月19日(木)

金:反落、商品全体が下落する中で売り先行も、下げ幅は限定的
  [騰落率]

COMEX金6月限終値:1,492.4↓3.4

NJY金は反落。原油をはじめ商品全体に大きく価格調整が進む中で売りが先行する展開となったものの、押し目では買い意欲も強く下げ幅は限定的なものにとどまった。6月限は夜間から売りが先行、1,490ドルを挟んだレンジ内での上下が続いた。通常取引き開始後も不安定な値動きが継続、昼前に派一時1,480ドル台半ばまで値を下げる場面も見られたが、その後は買い意欲が強まり1,490ドル台を回復して取引を終了した。

Posted by 松    5/19/11 - 15:54   

2011年04月30日(土)

米国市場騰落率 - 2011年4月末時点
  [騰落率]

4/30/11現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 12810.54 ↑3.98% ↑16.37%
S&P 500種 1363.61 ↑2.85% ↑14.91%
ナスダック 総合指数 2873.54 ↑3.32% ↑16.75%
10年債利回り 3.292 ↓ 0.184 ↓ 0.373
5年債利回り 1.977 ↓ 0.307 ↓ 0.450
2年債利回り 0.618 ↓ 0.224 ↓ 0.359
NYMEX:WTI原油 6月限 113.93 ↑6.24% ↑32.25%
NYMEX:RBOBガソリン 6月限 3.3984 ↑9.92% ↑41.64%
NYMEX:暖房油 6月限 3.2758 ↑4.88% ↑41.46%
NYMEX:天然ガス 6月限 4.698 ↑5.38% ↑19.85%
COMEX:金 6月限 1556.4 ↑8.09% ↑31.82%
COMEX:銀 7月限 48.599 ↑28.27% ↑161.13%
COMEX:銅 7月限 417.90 ↓2.98% ↑25.21%
CBOT:小麦 7月限 801-1/4 ↑0.25% ↑59.29%
CBOT:コーン 5月限 754 ↑8.76% ↑105.87%
CBOT:大豆 5月限 1392-3/4 ↓1.24% ↑40.75%
ICE-US:NY粗糖 7月限 22.25 ↓11.14% ↑46.86%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 299.85 ↑12.41% ↑121.62%
ICE-US:ココア 7月限 3340 ↑12.61% ↑3.12%
ICE-US:綿花 7月限 158.02 ↓18.08% ↑87.83%
ICE-US:FCOJ 7月限 168.75 ↑5.17% ↑22.50%

Posted by 松    4/30/11 - 19:49   

過去の記事へ

ページのトップへ

先取り
アマゾン




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ