2011年10月31日(月)
米国市場騰落率 - 2011年10月末時点
[騰落率]
| 10/31/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 12011.02 | ↑9.92% | ↑8.03% |
| S&P 500種 | 1253.30 | ↑10.77% | ↑5.92% |
| ナスダック 総合指数 | 2694.13 | ↑11.54% | ↑7.45% |
| 10年債利回り | 2.132 | ↑ 0.225 | ↓ 0.475 |
| 5年債利回り | 0.984 | ↑ 0.035 | ↓ 0.190 |
| 2年債利回り | 0.258 | ↑ 0.002 | ↓ 0.301 |
| NYMEX:WTI原油 12月限 | 93.19 | ↑17.47% | ↑18.04% |
| NYMEX:RBOBガソリン 12月限 | 2.6057 | ↑4.35% | ↑22.77% |
| NYMEX:暖房油 12月限 | 3.0583 | ↑10.09% | ↑46.46% |
| NYMEX:天然ガス 12月限 | 3.934 | ↓0.71% | ↓20.09% |
| COMEX:金 12月限 | 1725.2 | ↑6.34% | ↑45.99% |
| COMEX:銀 12月限 | 34.354 | ↑14.20% | ↑90.82% |
| COMEX:銅 12月限 | 363.20 | ↑15.23% | ↑9.68% |
| CBOT:小麦 12月限 | 628-1/4 | ↑3.12% | ↓5.03% |
| CBOT:コーン 12月限 | 647 | ↑9.20% | ↑64.74% |
| CBOT:大豆 1月限 | 1217-1/4 | ↑2.33% | ↓1.52% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 25.77 | ↑1.90% | ↓11.50% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 226.95 | ↓0.85% | ↑11.55% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2696 | ↑3.49% | ↓3.71% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 102.29 | ↑2.10% | ↓18.34% |
| ICE-US:FCOJ 1月限 | 169.35 | ↑14.39% | ↑7.39% |
Posted by 松 10/31/11 - 20:43
2011年09月30日(金)
米国市場騰落率 - 2011年9月末時点
[騰落率]
| 9/30/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 10926.93 | ↓5.91% | ↑1.29% |
| S&P 500種 | 1131.42 | ↓7.18% | ↓0.86% |
| ナスダック 総合指数 | 2415.40 | ↓6.36% | ↑1.97% |
| 10年債利回り | 1.907 | ↓ 0.329 | ↓ 0.608 |
| 5年債利回り | 0.949 | ↓ 0.026 | ↓ 0.330 |
| 2年債利回り | 0.256 | ↑ 0.044 | ↓ 0.358 |
| NYMEX:WTI原油 11月限 | 79.20 | ↓11.17% | ↑4.72% |
| NYMEX:RBOBガソリン 11月限 | 2.5381 | ↓10.28% | ↑23.18% |
| NYMEX:暖房油 11月限 | 2.7793 | ↓10.07% | ↑37.98% |
| NYMEX:天然ガス 11月限 | 3.666 | ↓12.15% | ↓20.58% |
| COMEX:金 12月限 | 1622.3 | ↓11.43% | ↑30.21% |
| COMEX:銀 12月限 | 30.083 | ↓27.98% | ↑61.12% |
| COMEX:銅 12月限 | 315.20 | ↓25.03% | ↑7.36% |
| CBOT:小麦 12月限 | 609-1/4 | ↓23.03% | ↑26.86% |
| CBOT:コーン 12月限 | 592-1/2 | ↓22.80% | ↑63.34% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1179 | ↓19.11% | ↑6.53% |
| ICE-US:NY粗糖 3月限 | 25.29 | ↓12.43% | ↑7.71% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 | 228.90 | ↓20.59% | ↑25.05% |
| ICE-US:ココア 12月限 | 2605 | ↓16.32% | ↓7.43% |
| ICE-US:綿花 12月限 | 100.19 | ↓5.31% | ↓1.70% |
| ICE-US:FCOJ 11月限 | 150.85 | ↓5.01% | ↓3.89% |
Posted by 松 9/30/11 - 18:22
2011年09月21日(水)
金:小幅反落、FOMCを控え方向感なく上下に振れる展開
[騰落率]
COMEX金12月限終値:1,808.1↓1.0
NY金は小幅反落。FOMCの声明発表を控えて様子見気分が強まる中、ポジション整理の売り買いを中心に上下に方向感なく振れる展開となったが、最後はやや売りが優勢で取引を終了した。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、1,810ドル台後半で早々に息切れ。早朝からは徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始後は1,790ドルを割り込むまで値を下げた。売り一巡後はしっかりと買い戻しが集まり、昼前には1,800ドル台を回復、一時1,810ドル台まで値を伸ばしたものの、最後は改めて売りに押し戻されマイナス圏で終了した。引け後の電子取引ではFOMCの声明が事前予想通りの内容だったことを受け、積極的な緩和策を期待した向きからの失望売りが加速している。
Posted by 松 9/21/11 - 14:59
【 過去の記事へ 】



