ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



2月

2013


          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2013年01月31日(木)

米国市場騰落率 - 2013年1月末時点
  [騰落率]

1/31/13現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 13860.58 ↑5.77% ↑9.72%
S&P 500種 1498.11 ↑5.04% ↑14.15%
ナスダック 総合指数 3142.13 ↑4.06% ↑11.67%
10年債利回り 1.986 ↑ 0.225 ↑ 0.191
5年債利回り 0.885 ↑ 0.156 ↑ 0.177
2年債利回り 0.277 ↑ 0.014 ↑ 0.054
NYMEX:WTI原油 3月限 97.49 ↑5.66% ↓1.01%
NYMEX:RBOBガソリン 3月限 3.0317 ↑9.70% ↑4.87%
NYMEX:暖房油 3月限 3.1187 ↑3.38% ↑2.22%
NYMEX:天然ガス 3月限 3.339 ↓0.77% ↑33.40%
COMEX:金 2月限 1660.6 ↓0.91% ↓4.44%
COMEX:銀 3月限 31.351 ↑3.72% ↓5.75%
COMEX:銅 3月限 373.20 ↑2.18% ↓1.53%
CBOT:小麦 3月限 779-1/2 ↑0.19% ↑17.04%
CBOT:コーン 3月限 740-1/2 ↑6.05% ↑15.88%
CBOT:大豆 3月限 1468-1/2 ↑4.19% ↑22.48%
ICE-US:NY粗糖 3月限 18.78 ↓3.74% ↓20.56%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 146.95 ↑2.19% ↓31.67%
ICE-US:ココア 3月限 2205 ↓1.39% ↓4.42%
ICE-US:綿花 3月限 82.95 ↑10.39% ↓11.05%
ICE-US:FCOJ 3月限 119.70 ↑2.00% ↓43.00%

Posted by 松    1/31/13 - 18:56   

2012年12月31日(月)

米国市場騰落率 - 2012年12月末時点
  [騰落率]

12/31/12現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 13104.14 ↑0.60% ↑7.26%
S&P 500種 1426.19 ↑0.71% ↑13.41%
ナスダック 総合指数 3019.51 ↑0.31% ↑15.91%
10年債利回り 1.761 ↑ 0.146 ↓ 0.113
5年債利回り 0.729 ↑ 0.109 ↓ 0.106
2年債利回り 0.263 ↑ 0.005 ↑ 0.012
NYMEX:WTI原油 2月限 91.82 ↑4.02% ↓7.09%
NYMEX:RBOBガソリン 2月限 2.7617 ↑1.13% ↑3.92%
NYMEX:暖房油 2月限 3.0318 ↓1.13% ↑4.04%
NYMEX:天然ガス 2月限 3.351 ↓6.50% ↑12.11%
COMEX:金 2月限 1675.8 ↓2.15% ↑6.96%
COMEX:銀 3月限 30.227 ↓9.17% ↑8.28%
COMEX:銅 3月限 365.25 ↑0.07% ↑6.30%
CBOT:小麦 3月限 778 ↓9.90% ↑19.19%
CBOT:コーン 3月限 698-1/4 ↓7.24% ↑8.00%
CBOT:大豆 3月限 1409-1/2 ↓1.61% ↑16.70%
ICE-US:NY粗糖 3月限 19.51 ↑0.88% ↓16.27%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 143.80 ↓4.52% ↓36.61%
ICE-US:ココア 3月限 2236 ↓10.06% ↑6.02%
ICE-US:綿花 3月限 75.14 ↑1.66% ↓18.15%
ICE-US:FCOJ 3月限 117.35 ↓5.29% ↓30.56%

Posted by 松    12/31/12 - 18:05   

2012年11月30日(金)

米国市場騰落率 - 2012年11月末時点
  [騰落率]

11/30/12現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 13025.58 ↓0.54% ↑8.13%
S&P 500種 1416.18 ↑0.28% ↑13.57%
ナスダック 総合指数 3010.24 ↑1.11% ↑14.88%
10年債利回り 1.615 ↓ 0.080 ↓ 0.464
5年債利回り 0.620 ↓ 0.108 ↓ 0.342
2年債利回り 0.258 ↓ 0.031 →0.000
NYMEX:WTI原油 1月限 88.91 ↑2.51% ↓11.41%
NYMEX:RBOBガソリン 1月限 2.7303 ↑4.92% ↑6.72%
NYMEX:暖房油 1月限 3.0607 ↑0.29% ↑1.18%
NYMEX:天然ガス 1月限 3.561 ↓6.78% ↑0.31%
COMEX:金 12月限 1710.9 ↓0.48% ↓1.98%
COMEX:銀 12月限 33.204 ↑2.75% ↑1.45%
COMEX:銅 12月限 362.95 ↑3.18% ↑1.87%
CBOT:小麦 3月限 863-1/2 ↓1.79% ↑40.64%
CBOT:コーン 3月限 752-3/4 ↓0.56% ↑23.81%
CBOT:大豆 1月限 1438-3/4 ↓7.10% ↑27.18%
ICE-US:NY粗糖 3月限 19.34 ↓0.62% ↓18.36%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 150.60 ↓5.49% ↓36.43%
ICE-US:ココア 3月限 2486 ↑3.54% ↑7.62%
ICE-US:綿花 3月限 73.91 ↑3.53% ↓18.70%
ICE-US:FCOJ 1月限 123.25 ↑15.73% ↓30.01%

Posted by 松    11/30/12 - 18:12   

過去の記事へ

ページのトップへ

先取り
アマゾン




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ