ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



12月

2013


1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2013年11月29日(金)

米国市場騰落率 - 2013年11月末時点
  [騰落率]

11/29/13現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 16086.41 ↑3.48% ↑23.50%
S&P 500種 1805.81 ↑2.80% ↑27.51%
ナスダック 総合指数 4059.89 ↑3.58% ↑34.87%
10年債利回り 2.740 ↑ 0.181 ↑ 1.125
5年債利回り 1.364 ↑ 0.033 ↑ 0.744
2年債利回り 0.289 ↓ 0.028 ↑ 0.031
NYMEX:WTI原油 1月限 92.72 ↓4.07% ↑4.29%
NYMEX:RBOBガソリン 1月限 2.6628 ↑2.76% ↓2.47%
NYMEX:暖房油 1月限 3.0308 ↑2.50% ↓0.98%
NYMEX:天然ガス 1月限 3.954 ↑7.94% ↑11.04%
COMEX:金 12月限 1250.6 ↓5.58% ↓26.90%
COMEX:銀 12月限 19.981 ↓8.62% ↓39.82%
COMEX:銅 12月限 323.05 ↓2.12% ↓10.99%
CBOT:小麦 3月限 668-3/4 ↓1.58% ↓22.55%
CBOT:コーン 3月限 424-1/2 ↓3.36% ↓43.61%
CBOT:大豆 1月限 1336-1/2 ↑5.55% ↓7.11%
ICE-US:NY粗糖 3月限 17.15 ↓6.39% ↓11.32%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 3月限 110.85 ↑2.12% ↓26.39%
ICE-US:ココア 3月限 2788 ↑4.15% ↑12.15%
ICE-US:綿花 3月限 79.35 ↑0.19% ↑7.36%
ICE-US:FCOJ 1月限 139.70 ↑14.13% ↑13.35%

Posted by 松    11/29/13 - 19:39   

2013年10月31日(木)

米国市場騰落率 - 2013年10月末時点
  [騰落率]

10/31/13現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 15545.75 ↑2.75% ↑18.70%
S&P 500種 1756.54 ↑4.46% ↑24.39%
ナスダック 総合指数 3919.71 ↑3.93% ↑31.66%
10年債利回り 2.559 ↓ 0.054 ↑ 0.864
5年債利回り 1.331 ↓ 0.054 ↑ 0.603
2年債利回り 0.317 ↓ 0.015 ↑ 0.028
NYMEX:WTI原油 12月限 96.38 ↓5.42% ↑11.76%
NYMEX:RBOBガソリン 12月限 2.5870 ↓0.73% ↓1.65%
NYMEX:暖房油 12月限 2.9539 ↓0.44% ↓3.54%
NYMEX:天然ガス 12月限 3.581 ↓3.97% ↓7.28%
COMEX:金 2月限 1324.5 ↓0.19% ↓22.95%
COMEX:銀 12月限 21.867 ↑0.73% ↓32.33%
COMEX:銅 12月限 330.05 ↓0.68% ↓6.17%
CBOT:小麦 12月限 667-1/2 ↓1.62% ↓22.79%
CBOT:コーン 12月限 428-1/4 ↓3.00% ↓43.33%
CBOT:大豆 1月限 1266-1/4 ↓1.27% ↓18.24%
ICE-US:NY粗糖 3月限 18.32 ↑0.99% ↓5.86%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 105.40 ↓7.30% ↓31.85%
ICE-US:ココア 12月限 2677 ↑1.40% ↑12.53%
ICE-US:綿花 12月限 77.18 ↓11.50% ↑10.15%
ICE-US:FCOJ 1月限 122.40 ↓7.90% ↑14.93%

Posted by 松    10/31/13 - 20:02   

2013年09月30日(月)

米国市場騰落率 - 2013年9月末時点
  [騰落率]

9/30/13現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 15129.67 ↑2.16% ↑12.60%
S&P 500種 1681.55 ↑2.97% ↑16.72%
ナスダック 総合指数 3771.47 ↑5.06% ↑21.03%
10年債利回り 2.613 ↓ 0.178 ↑ 0.979
5年債利回り 1.385 ↓ 0.264 ↑ 0.760
2年債利回り 0.332 ↓ 0.071 ↑ 0.098
NYMEX:WTI原油 11月限 102.33 ↓4.44% ↑11.00%
NYMEX:RBOBガソリン 11月限 2.6282 ↓7.89% ↓10.00%
NYMEX:暖房油 11月限 2.9715 ↓5.20% ↓5.94%
NYMEX:天然ガス 11月限 3.560 ↓3.37% ↑7.23%
COMEX:金 12月限 1327.0 ↓4.95% ↓25.19%
COMEX:銀 12月限 21.708 ↓7.68% ↓37.22%
COMEX:銅 12月限 332.30 ↑2.78% ↓11.58%
CBOT:小麦 12月限 678-1/2 ↑3.75% ↓24.82%
CBOT:コーン 12月限 441-1/2 ↓8.40% ↓41.62%
CBOT:大豆 11月限 1282-3/4 ↓5.51% ↓19.88%
ICE-US:NY粗糖 3月限 18.14 ↑7.46% ↓11.17%
ICE-US:NYアラビカコーヒー 12月限 113.70 ↓2.24% ↓34.47%
ICE-US:ココア 12月限 2640 ↑8.37% ↑4.93%
ICE-US:綿花 12月限 87.21 ↑4.46% ↑23.44%
ICE-US:FCOJ 11月限 131.30 ↓4.40% ↑16.04%

Posted by 松    9/30/13 - 19:36   

過去の記事へ

ページのトップへ

アマゾン
先取り




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ