2014年06月10日(火)
FX:ユーロ続落、ECBの追加緩和が改めて売りを呼び込む
[騰落率]
ドル/円:102.33、ユーロ/ドル:1.3546、ユーロ/円:138.64 (NY17:00)
為替はユーロが続落。先週のECB理事会で追加緩和策が打ち出されたことが引き続き大きな重石となる中、日中を通じてユーロの上値が重い展開となった。ドル/円は東京では売りが優勢の展開、ロンドン朝には102円台前半まで値を下げた。その後は売りも一服となったものの、押し目で積極的な買いが入ってくることもなく、102円台前半で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。NYの中盤にかけては買い意欲が強まり102.40円台まで値を戻したものの、それ以上の動きは見られず。午後からは動意も薄くなった。
ユーロ/ドルは、東京では1.36ドルをやや割り込んだあたりの狭いレンジ内での小動き。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、1.35ドル台半ばまで値を下げた。その後は売りも一服、NYに入ってからは1.35ドル台半ばのレンジ内で、方向感なくもみ合う展開が続いた。ユーロ/円は東京では139円台前半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると売りが加速、138円台半ばまで一気に値を下げた。NYでは売りも一服となり、139円台半ばから後半のレンジ内での推移が続いた。
Posted by 松 6/10/14 - 17:27
2014年05月30日(金)
米国市場騰落率 - 2014年5月末時点
[騰落率]
| 5/30/14現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 16717.17 | ↑0.82% | ↑10.08% |
| S&P 500種 | 1923.57 | ↑2.10% | ↑17.96% |
| ナスダック 総合指数 | 4242.47 | ↑3.11% | ↑22.37% |
| 10年債利回り | 2.484 | ↓ 0.211 | ↑ 0.361 |
| 5年債利回り | 1.542 | ↓ 0.198 | ↑ 0.526 |
| 2年債利回り | 0.346 | ↓ 0.104 | ↑ 0.037 |
| NYMEX:WTI原油 7月限 | 102.71 | ↑3.63% | ↑11.68% |
| NYMEX:RBOBガソリン 7月限 | 2.9719 | ↑1.49% | ↑7.88% |
| NYMEX:暖房油 7月限 | 2.8882 | ↓1.21% | ↑3.84% |
| NYMEX:天然ガス 7月限 | 4.542 | ↓6.22% | ↑14.01% |
| COMEX:金 6月限 | 1245.6 | ↓3.88% | ↓10.56% |
| COMEX:銀 7月限 | 18.682 | ↓2.57% | ↓16.01% |
| COMEX:銅 7月限 | 312.35 | ↑3.17% | ↓5.13% |
| CBOT:小麦 7月限 | 627-1/4 | ↓13.06% | ↓11.09% |
| CBOT:コーン 7月限 | 465-3/4 | ↓10.26% | ↓29.65% |
| CBOT:大豆 7月限 | 1493-1/4 | ↓1.29% | ↓1.11% |
| ICE-US:NY粗糖 7月限 | 17.38 | ↓1.92% | ↑5.02% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 | 177.50 | ↓13.77% | ↑39.71% |
| ICE-US:ココア 7月限 | 3071 | ↑3.05% | ↑40.16% |
| ICE-US:綿花 7月限 | 86.27 | ↓8.51% | ↑8.71% |
| ICE-US:FCOJ 7月限 | 159.40 | ↓0.75% | ↑5.32% |
Posted by 松 5/30/14 - 19:51
2014年04月30日(水)
米国市場騰落率 - 2014年4月末時点
[騰落率]
| 4/30/14現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 16580.84 | ↑0.75% | ↑11.73% |
| S&P 500種 | 1883.95 | ↑0.62% | ↑17.93% |
| ナスダック 総合指数 | 4114.56 | ↓2.01% | ↑23.65% |
| 10年債利回り | 2.695 | ↓ 0.028 | ↑ 1.020 |
| 5年債利回り | 1.740 | ↑ 0.013 | ↑ 1.058 |
| 2年債利回り | 0.450 | ↑ 0.016 | ↑ 0.231 |
| NYMEX:WTI原油 6月限 | 99.74 | ↓1.07% | ↑6.72% |
| NYMEX:RBOBガソリン 6月限 | 2.9644 | ↑2.10% | ↑5.80% |
| NYMEX:暖房油 6月限 | 2.9281 | ↑0.13% | ↑3.12% |
| NYMEX:天然ガス 6月限 | 4.815 | ↑9.33% | ↑10.87% |
| COMEX:金 6月限 | 1295.9 | ↑0.94% | ↓11.97% |
| COMEX:銀 7月限 | 19.174 | ↓3.11% | ↓20.72% |
| COMEX:銅 7月限 | 302.75 | ↑0.18% | ↓5.02% |
| CBOT:小麦 7月限 | 721-1/2 | ↑2.85% | ↓1.30% |
| CBOT:コーン 7月限 | 519 | ↑2.42% | ↓20.15% |
| CBOT:大豆 7月限 | 1512-3/4 | ↑5.82% | ↑8.13% |
| ICE-US:NY粗糖 7月限 | 17.72 | ↓2.26% | ↑0.68% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 7月限 | 205.85 | ↑14.36% | ↑52.37% |
| ICE-US:ココア 7月限 | 2980 | ↑0.40% | ↑25.84% |
| ICE-US:綿花 7月限 | 94.29 | ↑0.79% | ↑7.80% |
| ICE-US:FCOJ 7月限 | 160.60 | ↑4.15% | ↑14.39% |
Posted by 松 4/30/14 - 19:06
【 過去の記事へ 】



