ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



9月

2018


            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


カテゴリーリスト

検索


上記の検索結果のRSS情報です RSS1.0


最近のはやみみ


2018年08月31日(金)

米国市場騰落率 - 2018年8月末時点
  [騰落率]

8/31/18現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 25964.82 ↑2.16% ↑18.30%
S&P 500種 2901.52 ↑3.03% ↑17.39%
ナスダック 総合指数 8109.54 ↑5.67% ↑26.15%
10年債利回り 2.862 ↓0.101 ↑0.742
5年債利回り 2.744 ↓0.107 ↑1.037
2年債利回り 2.637 ↓0.043 ↑1.300
NYMEX:WTI原油 10月限 69.80 ↑3.21% ↑47.79%
NYMEX:RBOBガソリン 10月限 1.9970 ↑1.58% ↑12.24%
NYMEX:暖房油 10月限 2.2431 ↑4.56% ↑28.77%
NYMEX:天然ガス 10月限 2.916 ↑4.22% ↓4.08%
COMEX:金 12月限 1206.7 ↓2.18% ↓8.74%
COMEX:銀 12月限 14.557 ↓7.04% ↓17.17%
COMEX:銅 12月限 267.10 ↓6.38% ↓13.80%
CBOT:小麦 12月限 545-1/2 ↓4.84% ↑25.55%
CBOT:コーン 12月限 365 ↓5.56% ↑2.03%
CBOT:大豆 11月限 843-1/2 ↓8.22% ↓10.76%
ICE-US:NY粗糖 10月限 10.60 ↑0.47% ↓26.39%
ICE-US:NYコーヒー 12月限 101.80 ↓9.99% ↓21.30%
ICE-US:ココア 12月限 2336 ↑5.23% ↑21.29%
ICE-US:綿花 12月限 82.22 ↓8.23% ↑15.92%
ICE-US:FCOJ 11月限 154.45 ↓8.31% ↑15.43%

Posted by 松    8/31/18 - 18:55   

2018年07月31日(火)

米国市場騰落率 - 2018年7月末時点
  [騰落率]

7/31/18現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 25415.19 ↑4.71% ↑16.10%
S&P 500種 2816.29 ↑3.60% ↑14.01%
ナスダック 総合指数 7674.16 ↑2.18% ↑20.89%
10年債利回り 2.963 ↑0.103 ↑0.664
5年債利回り 2.851 ↑0.115 ↑1.004
2年債利回り 2.680 ↑0.145 ↑1.313
NYMEX:WTI原油 9月限 68.76 ↓5.11% ↑37.05%
NYMEX:RBOBガソリン 9月限 2.0805 ↓2.42% ↑24.09%
NYMEX:暖房油 9月限 2.1374 ↓3.56% ↑28.19%
NYMEX:天然ガス 9月限 2.782 ↓4.10% ↓0.43%
COMEX:金 8月限 1223.7 ↓2.46% ↓3.39%
COMEX:銀 9月限 15.559 ↓3.94% ↓7.31%
COMEX:銅 9月限 283.15 ↓4.53% ↓2.08%
CBOT:小麦 9月限 553-3/4 ↑10.47% ↑16.70%
CBOT:コーン 9月限 372-1/4 ↑3.55% ↑0.40%
CBOT:大豆 11月限 919 ↑4.43% ↓8.76%
ICE-US:NY粗糖 10月限 10.55 ↓13.88% ↓29.24%
ICE-US:NYコーヒー 9月限 109.90 ↓4.52% ↓21.08%
ICE-US:ココア 9月限 2170 ↓13.61% ↑5.34%
ICE-US:綿花 10月限 90.28 ↑6.00% ↑28.06%
ICE-US:FCOJ 9月限 167.40 ↑4.40% ↑27.16%

Posted by 松    7/31/18 - 19:09   

2018年06月29日(金)

米国市場騰落率 - 2018年6月末時点
  [騰落率]

6/29/18現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 24271.41 ↓0.59% ↑13.69%
S&P 500種 2718.37 ↑0.48% ↑12.17%
ナスダック 総合指数 7510.30 ↑0.92% ↑22.23%
10年債利回り 2.861 ↓0.002 ↑0.559
5年債利回り 2.736 ↑0.037 ↑0.846
2年債利回り 2.534 ↑0.097 ↑1.140
NYMEX:WTI原油 8月限 74.15 ↑10.82% ↑61.06%
NYMEX:RBOBガソリン 8月限 2.1512 ↓0.07% ↑42.12%
NYMEX:暖房油 8月限 2.2097 ↑0.11% ↑48.99%
NYMEX:天然ガス 8月限 2.924 ↓1.38% ↓3.66%
COMEX:金 8月限 1254.5 ↓3.85% ↑0.98%
COMEX:銀 9月限 16.198 ↓2.09% ↓2.58%
COMEX:銅 9月限 296.60 ↓3.86% ↑9.41%
CBOT:小麦 9月限 501-1/4 ↓7.69% ↓4.71%
CBOT:コーン 9月限 359-1/2 ↓10.85% ↓5.64%
CBOT:大豆 11月限 880 ↓14.91% ↓7.83%
ICE-US:NY粗糖 10月限 12.25 ↓5.91% ↓11.30%
ICE-US:NYコーヒー 9月限 115.10 ↓8.58% ↓8.43%
ICE-US:ココア 9月限 2512 ↑0.20% ↑29.48%
ICE-US:綿花 10月限 85.17 ↓8.76% ↑21.05%
ICE-US:FCOJ 9月限 160.35 ↓1.17% ↑20.97%

Posted by 松    6/29/18 - 18:34   

過去の記事へ

ページのトップへ

先取り
アマゾン




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ