2023年01月11日(水)
ブラジルコーヒー輸出:11日現在71.43万袋と前月を27.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月11日 | 1月累計 | 前月(12/12) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 125.731 | 714.349 | 559.521 | ↑27.7% | ↑40.6% |
| >アラビカ種 | 113.169 | 642.234 | 531.285 | ↑20.9% | ↑43.5% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 7.964 | 9.099 | ↓12.5% | ↓98.2% |
| >インスタント | 12.562 | 64.151 | 19.137 | ↑235.2% | ↓85.7% |
Posted by 松 1/11/23 - 16:45
2023年01月10日(火)
ブラジルコーヒー輸出:10日現在58.86万袋と前月を68.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月10日 | 1月累計 | 前月(12/9) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 108.479 | 588.618 | 349.521 | ↑68.4% | ↑41.8% |
| >アラビカ種 | 100.731 | 529.065 | 321.285 | ↑64.7% | ↑47.7% |
| >ロブスタ種 | 0.000 | 7.964 | 9.099 | ↓12.5% | ↓97.8% |
| >インスタント | 7.748 | 51.589 | 19.137 | ↑169.6% | ↓85.6% |
Posted by 松 1/10/23 - 17:05
2023年01月09日(月)
ブラジルコーヒー輸出:9日現在48.01万袋と前月を37.4%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月9日 | 1月累計 | 前月(12/8) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 112.758 | 480.139 | 349.521 | ↑37.4% | ↑53.1% |
| >アラビカ種 | 94.471 | 428.334 | 321.285 | ↑33.3% | ↑55.3% |
| >ロブスタ種 | 0.433 | 7.964 | 9.099 | ↓12.5% | ↓97.1% |
| >インスタント | 17.854 | 43.841 | 19.137 | ↑129.1% | ↓84.1% |
Posted by 松 1/9/23 - 16:46
2022年ベトナムコーヒー輸出、前年から13.8%増加・税関局
[コーヒー]
ベトナム税関局によると、2022年のコーヒー輸出は17万7512トンと、前年から13.8%増加した。12月の輸出は19万7077トンで、前月比53.5%増加、前年同月との比較にして16.4%の増加となった。
Posted by 直 1/9/23 - 08:13
【 過去の記事へ 】



