2023年01月23日(月)
ブラジルコーヒー輸出:23日現在173.81万袋と前月を1.3%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月23日 | 1月累計 | 前月(12/22) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 122.182 | 1738.117 | 1715.356 | ↑1.3% | ↑5.4% |
| >アラビカ種 | 82.774 | 1506.740 | 1544.083 | ↓2.4% | ↑5.4% |
| >ロブスタ種 | 9.440 | 40.403 | 21.596 | ↑87.1% | ↓97.2% |
| >インスタント | 29.968 | 190.974 | 149.677 | ↑27.6% | ↓86.6% |
Posted by 松 1/23/23 - 16:52
2023年01月20日(金)
ブラジルコーヒー輸出:20日現在161.59万袋と前月を0.5%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月20日 | 1月累計 | 前月(12/21) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 47.194 | 1615.935 | 1608.522 | ↑0.5% | ↑16.8% |
| >アラビカ種 | 41.154 | 1423.966 | 1442.750 | ↓1.3% | ↑11.6% |
| >ロブスタ種 | 0.446 | 30.963 | 20.296 | ↑52.6% | ↓97.6% |
| >インスタント | 5.594 | 161.006 | 145.476 | ↑10.7% | ↓87.4% |
Posted by 松 1/20/23 - 16:46
2023年01月19日(木)
ブラジルコーヒー輸出:19日現在156.87万袋と前月を10.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 1月19日 | 1月累計 | 前月(12/20) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 128.855 | 1568.741 | 1416.634 | ↑10.7% | ↑28.3% |
| >アラビカ種 | 109.635 | 1382.812 | 1284.049 | ↑7.7% | ↑24.0% |
| >ロブスタ種 | 9.692 | 30.517 | 18.129 | ↑68.3% | ↓97.3% |
| >インスタント | 9.528 | 155.412 | 114.456 | ↑35.8% | ↓86.1% |
Posted by 松 1/19/23 - 16:53
ブラジルCONAB、23/24年度のコーヒー生産を5,494.4万袋と推定
[コーヒー]
CONABブラジルコーヒー生産推定
出所:ブラジル農務省商品供給公社(CONAB)、単位:100万袋(60KG)、1,000ヘクタール
| 23/24年度 | 前年比 | 22/23年度 | 21/22年度 | 20/21年度 | |
| 作付面積 | 1902.93 | ↑3.33% | 1841.53 | 1808.46 | 1884.32 |
| イールド | 28.87 | ↑4.42% | 27.65 | 26.38 | 33.48 |
| 生産 | 54.944 | ↑7.90% | 50.920 | 47.716 | 63.078 |
| >アラビカ | 37.475 | ↑14.53% | 32.721 | 31.424 | 48.767 |
| >ロブスタ | 17.509 | ↓3.79% | 18.199 | 16.293 | 14.311 |
Posted by 松 1/19/23 - 09:22
【 過去の記事へ 】



