2023年06月29日(木)
ブラジルコーヒー輸出:29日現在232.72万袋と前月を13.8%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月29日 | 6月累計 | 前月(5/30) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 102.855 | 2327.160 | 2044.804 | ↑13.8% | ↑23.0% |
| >アラビカ種 | 74.787 | 1877.709 | 1666.879 | ↑12.6% | ↑9.4% |
| >ロブスタ種 | 11.655 | 180.084 | 115.451 | ↑56.0% | ↓89.5% |
| >インスタント | 16.413 | 269.367 | 262.474 | ↑2.6% | ↓84.3% |
Posted by 松 6/29/23 - 16:27
1-6月のベトナムコーヒー輸出推定、前年から2.2%減少・統計局
[コーヒー]
ベトナム統計局によると、1-6月のコーヒー輸出推定は102万トンとなり、前年同期から2.2%減少した。金額ベースにすると前年比3%増の24億ドルという。6月だけで15万トンの輸出とみられ、前月とほぼ同水準、前年同期は9%上回る。
Posted by 直 6/29/23 - 08:26
2023年06月28日(水)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在222.43万袋と前月を14.3%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月28日 | 6月累計 | 前月(5/29) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 159.754 | 2224.305 | 1945.931 | ↑14.3% | ↑28.6% |
| >アラビカ種 | 117.722 | 1802.922 | 1578.204 | ↑14.2% | ↑15.4% |
| >ロブスタ種 | 19.742 | 168.429 | 108.464 | ↑55.3% | ↓89.2% |
| >インスタント | 22.290 | 252.954 | 259.263 | ↓2.4% | ↓83.8% |
Posted by 松 6/28/23 - 17:11
2023年06月27日(火)
ブラジルコーヒー輸出:27日現在206.46万袋と前月を22.9%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 6月27日 | 6月累計 | 前月(5/25) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 131.863 | 2064.551 | 1679.407 | ↑22.9% | ↑28.6% |
| >アラビカ種 | 87.530 | 1685.200 | 1367.933 | ↑23.2% | ↑15.9% |
| >ロブスタ種 | 14.396 | 148.687 | 93.080 | ↑59.7% | ↓89.8% |
| >インスタント | 29.937 | 230.664 | 218.394 | ↑5.6% | ↓84.1% |
Posted by 松 6/27/23 - 16:18
【 過去の記事へ 】



