2023年09月29日(金)
ブラジルコーヒー輸出:29日現在293.67万袋と前月を1.7%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月29日 | 9月累計 | 前月(8/29) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 223.419 | 2936.677 | 2988.465 | ↓1.7% | ↑13.3% |
| >アラビカ種 | 110.444 | 2142.916 | 2170.094 | ↓1.3% | ↓4.2% |
| >ロブスタ種 | 104.724 | 576.085 | 584.786 | ↓1.5% | ↓74.2% |
| >インスタント | 8.251 | 217.676 | 233.585 | ↓6.8% | ↓90.3% |
Posted by 松 9/29/23 - 16:42
2023年09月28日(木)
ブラジルコーヒー輸出:28日現在271.20万袋と前月を1.8%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月28日 | 9月累計 | 前月(8/28) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 729.346 | 2711.957 | 2761.121 | ↓1.8% | ↑10.0% |
| >アラビカ種 | 694.484 | 2031.192 | 2002.858 | ↑1.4% | ↓4.0% |
| >ロブスタ種 | 21.877 | 471.361 | 552.526 | ↓14.7% | ↓77.7% |
| >インスタント | 12.985 | 209.404 | 205.737 | ↑1.8% | ↓90.1% |
Posted by 松 9/28/23 - 16:34
2023年09月27日(水)
ブラジルコーヒー輸出:27日現在198.26万袋と前月を23.2%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月27日 | 9月累計 | 前月(8/25) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 118.253 | 1982.611 | 2583.141 | ↓23.2% | ↓13.3% |
| >アラビカ種 | 45.669 | 1336.708 | 1877.814 | ↓28.8% | ↓31.7% |
| >ロブスタ種 | 67.535 | 449.484 | 524.862 | ↓14.4% | ↓77.0% |
| >インスタント | 5.049 | 196.419 | 180.465 | ↑8.8% | ↓90.0% |
Posted by 松 9/27/23 - 16:26
【 過去の記事へ 】



