2024年09月11日(水)
ブラジルコーヒー輸出:11日現在101.41万袋と前月を7.5%下回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月11日 | 9月累計 | 前月(8/13) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 493.001 | 1014.106 | 1095.772 | ↓7.5% | ↑70.2% |
| >アラビカ種 | 364.595 | 747.004 | 745.760 | ↑0.2% | ↑61.4% |
| >ロブスタ種 | 82.807 | 194.226 | 270.863 | ↓28.3% | ↓58.0% |
| >インスタント | 45.599 | 72.876 | 79.149 | ↓7.9% | ↓84.3% |
Posted by 松 9/11/24 - 16:59
8月ベトナムコーヒー輸出、前月から1.0%減少・税関局
[コーヒー]
ベトナム税関局によると、8月のコーヒー輸出は7万6214トンと、前月から1.0%減少した。前年同月との比較にすると10.0%減少。2024年の輸出は8月まであわせて105万6291トンになり、前年同期を12.1%下回る。
Posted by 直 9/11/24 - 08:26
2024年09月06日(金)
ブラジルコーヒー輸出:6日現在52.11万袋と前月を21.2%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月6日 | 9月累計 | 前月(8/8) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 201.999 | 521.105 | 430.064 | ↑21.2% | ↑19.5% |
| >アラビカ種 | 122.851 | 382.409 | 280.388 | ↑36.4% | ↑11.0% |
| >ロブスタ種 | 61.908 | 111.419 | 123.158 | ↓9.5% | ↓67.7% |
| >インスタント | 17.240 | 27.277 | 26.518 | ↑2.9% | ↓92.1% |
Posted by 松 9/6/24 - 16:24
2024年09月05日(木)
ブラジルコーヒー輸出:5日現在31.91万袋と前月を22.0%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月5日 | 9月累計 | 前月(8/7) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 80.069 | 319.106 | 261.539 | ↑22.0% | ↓26.8% |
| >アラビカ種 | 72.308 | 259.558 | 206.768 | ↑25.5% | ↓24.7% |
| >ロブスタ種 | 5.333 | 49.511 | 36.085 | ↑37.2% | ↓85.6% |
| >インスタント | 2.428 | 10.037 | 18.686 | ↓46.3% | ↓97.1% |
Posted by 松 9/5/24 - 16:59
【 過去の記事へ 】



