2024年09月26日(木)
ブラジルコーヒー輸出:26日現在334.74万袋と前月を15.0%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月26日 | 9月累計 | 前月(8/28) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 200.634 | 3347.402 | 2910.649 | ↑15.0% | ↑68.8% |
| >アラビカ種 | 150.286 | 2449.365 | 2007.243 | ↑22.0% | ↑83.2% |
| >ロブスタ種 | 33.166 | 631.572 | 691.844 | ↓8.7% | ↓52.8% |
| >インスタント | 17.182 | 266.465 | 211.562 | ↑26.0% | ↓80.1% |
Posted by 松 9/26/24 - 16:35
2024年09月24日(火)
ブラジルコーヒー輸出:24日現在292.08万袋と前月を17.3%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月24日 | 9月累計 | 前月(8/26) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 295.897 | 2920.792 | 2489.348 | ↑17.3% | ↑64.5% |
| >アラビカ種 | 205.616 | 2121.034 | 1713.633 | ↑23.8% | ↑68.1% |
| >ロブスタ種 | 74.666 | 565.001 | 616.780 | ↓8.4% | ↓55.2% |
| >インスタント | 15.615 | 234.757 | 158.935 | ↑47.7% | ↓81.4% |
Posted by 松 9/24/24 - 16:59
2024年09月23日(月)
ブラジルコーヒー輸出:23日現在262.49万袋と前月を15.7%上回る
[コーヒー]
ブラジルコーヒー生豆輸出
出所:ブラジルコーヒー生豆輸出協会(CECAFE)、単位1,000袋(60kg)
| 9月23日 | 9月累計 | 前月(8/23) | 前月同期比 | 前年同期比 | |
| 輸出合計 | 313.336 | 2624.895 | 2268.034 | ↑15.7% | ↑53.2% |
| >アラビカ種 | 281.684 | 1915.418 | 1536.750 | ↑24.6% | ↑55.2% |
| >ロブスタ種 | 18.760 | 490.335 | 579.162 | ↓15.3% | ↓60.3% |
| >インスタント | 12.892 | 219.142 | 152.122 | ↑44.1% | ↓82.2% |
Posted by 松 9/23/24 - 17:06
9月ベトナムコーヒー輸出、前半は前年同期から12.2%減少・税関局
[コーヒー]
ベトナム税関局によると、9月前半(1-15日)のコーヒー輸出は2万1398トンと、前年同期から12.2%減少した。金額ベースにすると1億1702万9147ドルで、52.5%の増加となった。
Posted by 直 9/23/24 - 12:52
【 過去の記事へ 】



