2008年10月01日(水)
9月のブラジルエタノール輸出、前年比76.7%増
[エタノール]
ブラジル貿易局(Secex)が1日に発表した月次データによると、9月のエタノール輸出は5億9470万リットルだった。前年同月比76.7%増え、しかし前月比は4.6%減少。
Posted by 直 10/1/08 - 15:08
2008年09月26日(金)
ブラジルサンパウロ州無水アルコール価格は前週から1.77%上昇
[エタノール]
ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル
| 期間 | 無水アルコール | 前週比 | 前年比 | 含水アルコール | 前週比 | 前年比 |
| 9/22〜 9/26 | 0.9239 | ↑ 1.77% | ↑ 39.94% | 0.7655 | ↑ 0.88% | ↑ 31.61% |
| 9/15〜 9/19 | 0.9078 | ↑ 1.75% | ↑ 37.24% | 0.7588 | ↑ 2.15% | ↑ 30.90% |
| 9/8〜 9/12 | 0.8922 | ↑ 2.08% | ↑ 35.11% | 0.7428 | ↑ 0.46% | ↑ 28.02% |
| 9/1〜 9/5 | 0.8740 | ↑ 0.92% | ↑ 32.22% | 0.7394 | ↑ 0.11% | ↑ 27.17% |
Posted by 松 9/26/08 - 19:00
2008年09月19日(金)
ブラジルサンパウロ州無水アルコール価格は前週から 1.75%上昇
[エタノール]
ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所:サンパウロ州立大Cepea、単位:ブラジルレアル/リットル
| 期間 | 無水アルコール | 前週比 | 前年比 | 含水アルコール | 前週比 | 前年比 |
| 9/15〜 9/19 | 0.9078 | ↑ 1.75% | ↑ 37.24% | 0.7588 | ↑ 2.15% | ↑ 30.90% |
| 9/8〜 9/12 | 0.8922 | ↑ 2.08% | ↑ 35.11% | 0.7428 | ↑ 0.46% | ↑ 28.02% |
| 9/1〜 9/5 | 0.8740 | ↑ 0.92% | ↑ 32.22% | 0.7394 | ↑ 0.11% | ↑ 27.17% |
| 8/25〜 8/29 | 0.8660 | ↑ 0.50% | ↑ 31.10% | 0.7386 | ↓ 0.36% | ↑ 27.09% |
Posted by 松 9/19/08 - 19:08
【 過去の記事へ 】



