2021年04月08日(木)
失業保険新規申請件数は74.4万件に増加、予想も上回る
[経済指標]
失業保険新規申請件数
出所:米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件
| 4月3日 | 前週比 | 3月27日 | 市場予想 | ||
| 新規申請件数 | 744.00 | ↑ 16.00 | 728.00 | 678.00 | |
| 4週平均 | 723.75 | ↑ 2.50 | 721.25 | - | |
| 継続受給件数 | 3734.00 | NA |
Posted by 松 4/8/21 - 08:31
2021年04月07日(水)
2月消費者信用残高は前月から275.8億ドル増加、予想も上回る
[経済指標]
消費者信用残高
出所:連邦準備制度理事会(FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算
| 21年2月 | 前月比 | (年率) | 21年1月 | 市場予想 | |
| 消費者信用残高 | 4205.76 | ↑27.58 | ↑7.9% | ↑0.09 | ↑5.00 |
| >回転(Revolving) | 974.38 | ↑8.09 | ↑10.1% | ↓8.63 | |
| >非回転(Nonrevolving) | 3231.37 | ↑19.49 | ↑7.3% | ↑8.73 |
Posted by 松 4/7/21 - 15:06
2月貿易収支は710.8億ドルの赤字に拡大、予想も上回る
[経済指標]
貿易収支
出所:米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字
| 21年2月 | 前月比 | 21年1月 | 市場予想 | 年初来 | 2020年度 | |||
| 貿易収支 (モノ+サービス) | ▲71079 | ↑4.80% | ▲67823 | ▲70500 | ▲138901 | ▲681700 | ||
| >モノ(Goods) | ▲88009 | ↑3.26% | ▲85227 | ▲173237 | ▲915570 | |||
| >サービス | 16932 | ↓2.71% | 17404 | 34336 | 233870 | |||
| 輸出 (モノ+サービス) | 187250 | ↓2.59% | 192232 | 379482 | 2127254 | |||
| 輸入 (モノ+サービス) | 258329 | ↓0.66% | 260055 | 518383 | 2808954 |
Posted by 松 4/7/21 - 08:39
MBA住宅ローン申請指数は前週から5.10%低下
[経済指標]
住宅ローン申請指数
出所:米モーゲージ・バンカーズ協会(MBA)、NY7:00発表、季節調整値
| 4月2日 | 前週比 | 前年比 | 3月26日 | |
| 総合指数 | 693.5 | ↓5.10% | ↓3.44% | ↓2.17% |
| 新規購入指数 | 283.6 | ↓4.61% | ↑52.56% | ↓1.52% |
| 借り換え指数 | 3068.8 | ↓5.35% | ↓20.36% | ↓2.50% |
Posted by 松 4/7/21 - 07:23
2021年04月06日(火)
2月求人・労働力異動調査(JOLTS)、求人数は26.8万人増加
[経済指標]
求人・労働力異動調査(JOLTS)
出所:米労働省、NY10:00発表、季節調整値、単位1,000人
| 21年2月 | 前月比 | 求人/離職率 | 21年1月 | |
| 求人数 | 7367 | ↑268 | 4.89% | 4.74% |
| 離職数 | 5456 | ↑133 | 3.81% | 3.73% |
| >自発的離職 | 3357 | ↑51 | 2.34% | 2.32% |
Posted by 松 4/6/21 - 10:04
3月のチェーンストア売上高、前月から17.2%低下
[経済指標]
米小売調査レッドブック・リサーチが6日に発表したレポートによると、3月の国内チェーンストア売上高は前月から17.2%低下した。前年同期と比べると9.3%の上昇という。
Posted by 直 4/6/21 - 09:59
【 過去の記事へ 】



