2022年02月08日(火)
米チェーンストア売上高、2月5日時点で前年から13.3%上昇
[経済指標]
米小売調査レッドブック・リサーチが8日に発表した週次レポートによると国内チェーンストア売上高は2月5日時点で前年同期から13.3%上昇した。昨年6月2日以来の低い伸びとなった。
Posted by 直 2/8/22 - 13:35
12月貿易収支は807.3億ドルの赤字、前月から拡大で予想も上回る
[経済指標]
貿易収支
出所:米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字
| 21年12月 | 前月比 | 21年11月 | 市場予想 | 年初来 | |||
| 貿易収支 (モノ+サービス) | ▲80731 | ↑1.76% | ▲79331 | ▲79600 | ▲859133 | ||
| >モノ(Goods) | ▲101431 | ↑3.21% | ▲98272 | ▲1090682 | |||
| >サービス | 20700 | ↑9.29% | 18940 | 231549 | |||
| 輸出 (モノ+サービス) | 228143 | ↑1.52% | 224734 | 2528537 | |||
| 輸入 (モノ+サービス) | 308874 | ↑1.58% | 304065 | 3387670 |
Posted by 松 2/8/22 - 08:38
2022年02月07日(月)
1月消費者信用残高は前月から189.0億ドル増加、予想下回る
[経済指標]
消費者信用残高
出所:連邦準備制度理事会(FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算
| 21年12月 | 前月比 | (年率) | 21年11月 | 市場予想 | |
| 消費者信用残高 | 4431.16 | ↑18.90 | ↑5.1% | ↑38.82 | ↑25.00 |
| >回転(Revolving) | 1038.47 | ↑2.11 | ↑2.4% | ↑19.29 | |
| >非回転(Nonrevolving) | 3392.69 | ↑16.79 | ↑6.0% | ↑19.53 |
Posted by 松 2/7/22 - 15:05
2022年02月04日(金)
1月非農業雇用数は前月から46.7万人増加、予想大きく上回る
[経済指標]
非農業雇用数
出所:米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人
| 22年1月 | 前月比 | 21年12月 | 市場予想 | ||
| 非農業雇用数 | 149629 | ↑467 | ↑510 | ↑180 | |
| 民間雇用数 | 127485 | ↑444 | ↑503 | ↑160 | |
| 週平均労働時間 | 34.5 | ↓0.2 | 34.7 | 34.7 | |
| 時間あたり賃金 | $31.63 | ↑0.73% | ↑0.54% | ↑0.5% |
Posted by 松 2/4/22 - 08:52
1月失業率は3.98%と前月の3.89%から上昇、予想も上回る
[経済指標]
失業率
出所:米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人
| 22年1月 | 前月比 | 21年12月 | 市場予想 | ||
| 失業率 | 3.98% | ↑0.09 | 3.89% | 3.9% | |
| 労働力人口 | 163687 | ↑1393 | 162294 | ||
| >就業者 | 157174 | ↑1199 | 155975 |
Posted by 松 2/4/22 - 08:37
【 過去の記事へ 】



