2023年06月08日(木)
輸出成約高:小麦とコーンは前週から減少、大豆は増加
[穀物・大豆]
USDA輸出成約高
出所:米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン
| 6/1/23 | 今年度 | 次年度 | 合計 | 前週比 | 市場予想 | 繰り越し | 前年 | ||
| 小麦 | 234.8 | 0.0 | 234.8 | ↓8.3% | 50.0 〜600.0 | 877.4 | 5.0 | ||
| コーン | 172.7 | ▲106.8 | 65.9 | ↓86.8% | 0.0 〜1000.0 | - | - | ||
| 大豆 | 207.2 | 264.6 | 471.8 | ↑11.2% | ▲50.0 〜700.0 | - | - | ||
| 大豆ミール | 177.6 | 90.0 | 267.6 | ↓42.7% | 150.0 〜600.0 | - | - | ||
| 大豆油 | ▲0.3 | 0.1 | ▲0.2 | ↓104.1% | 0.0 〜20.0 | - | - |
Posted by 松 6/8/23 - 08:44



