2008年12月08日(月)
ブラジルIBGE、09年コーンメインクロップ生産を引き下げ
[穀物・大豆]
ブラジルIBGE農産物生産推定
出所:ブラジル地理統計局(IBGE) 、単位:1,000トン
| 2008年 | 生産 | 前月からの修正 | 前年比 | イールド |
| 大豆 | 59920.3 | ↓0.01% | ↑ 3.40% | 2817 |
| コーン | 58698.5 | ↑ 0.56% | ↑ 13.25% | 4079 |
| >メインクロップ | 39954.5 | ↓0.03% | ↑ 10.61% | 4239 |
| >サブクロップ | 18744.0 | ↓0.14% | ↑ 19.33% | 3776 |
| 小麦(2009年度) | 5864.6 | ↑ 1.52% | ↑ 27.65% | 2446 |
| 2009年 | ||||
| 大豆 | 59821.2 | ↓0.01% | ↓0.17% | 2803 |
| コーン(メインクロップ) | 37008.6 | ↓1.46% | ↓7.37% | 3946 |
Posted by 松 12/8/08 - 07:11



