2009年06月19日(金)
世界中銀の保有金は3月から6.2トン増加、WGC
[メタル]
WGC世界中銀および公的機関保有金推定
出所:ワールドゴールドカウンシル、単位:トン
| 国 (機関) 名 | 金準備高(6月現在) | 外貨準備に対する比率 | 前回 (09年3月) | 増減 |
| アメリカ合衆国 | 8133.5 | 78.3% | 8133.5 | →0.0 |
| ドイツ | 3412.6 | 69.5% | 3412.6 | →0.0 |
| 国際通貨基金 (IMF) | 3217.3 | - | 3217.3 | →0.0 |
| イタリア | 2451.8 | 66.1% | 2451.8 | →0.0 |
| フランス | 2450.7 | 73.0% | 2487.1 | ↓ 36.4 |
| 中国 | 1054.0 | 1.8% | 600.0 | ↑ 454.0 |
| スイス | 1040.1 | 37.1% | 1040.1 | →0.0 |
| 日本 | 765.2 | 2.1% | 765.2 | →0.0 |
| オランダ | 612.5 | 61.4% | 612.5 | →0.0 |
| ロシア | 536.9 | 4.0% | 523.7 | ↑ 13.2 |
| 欧州中銀 (ECB) | 501.4 | 18.3% | 536.9 | ↓ 35.5 |
| 台湾 | 423.6 | 3.8% | 423.6 | →0.0 |
| 世界全体 | 29697.9 | - | 29691.7 | ↑ 6.2 |
| 欧州圏(ECB含む) | 10819.3 | 59.9% | 10859.2 | ↓ 39.9 |
ワールドゴールドカウンシル(WGC)が発表した保有金レポートによると、2,009年6月現在の世界中銀および公的機関の保有金は2万9,697.9万トンと3月時点から6.2トン増加した。先に同国政府が発表したのを受け、中国の保有高が454トン増加、IMFを除くとスイスを抜いて世界5番目の保有国に浮上。この他、ロシアの保有金も13.2トン増加した。一方フランスの保有金は36.4トン減少、ECBも35.5トン減少した。ECBを含む欧州圏の保有金は1万819.3トンと39.9トン減少した。
Posted by 松 6/19/09 - 17:01



