2010年06月21日(月)
USDAクロップ:コーン、大豆とも作柄は前週から悪化
[穀物・大豆]
USDAクロップレポート・作柄
出所:米農務省、NY16:00発表
6月20日現在
| コーン作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 2% | 5% | 18% | 56% | 19% |
| 前週 | 1% | 4% | 18% | 58% | 19% |
| 前年 | 2% | 5% | 23% | 54% | 16% |
| 大豆作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 2% | 6% | 23% | 54% | 15% |
| 前週 | 1% | 4% | 22% | 58% | 15% |
| 前年 | 1% | 5% | 27% | 56% | 11% |
| 春小麦作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要6州平均 | 1% | 15% | 67% | 17% | 17% |
| 前週 | 1% | 13% | 69% | 17% | 15% |
| 前年 | 4% | 19% | 66% | 11% | 8% |
| 冬小麦作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 2% | 7% | 26% | 51% | 14% |
| 前週 | 2% | 7% | 25% | 52% | 14% |
| 前年 | 12% | 16% | 27% | 36% | 9% |
Posted by 松 6/21/10 - 16:29



