2010年07月06日(火)
USDAクロップ:コーン、大豆作柄は前週からやや悪化
[穀物・大豆]
USDAクロップレポート・作柄
出所:米農務省、NY16:00発表
7月4日現在
| コーン作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 3% | 7% | 19% | 51% | 20% |
| 前週 | 2% | 6% | 19% | 54% | 19% |
| 前年 | 2% | 6% | 21% | 53% | 18% |
| 大豆作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 2% | 8% | 24% | 51% | 15% |
| 前週 | 2% | 7% | 24% | 53% | 14% |
| 前年 | 2% | 6% | 26% | 53% | 13% |
| 冬小麦作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 3% | 8% | 26% | 49% | 14% |
| 前週 | 3% | 7% | 26% | 50% | 14% |
| 前年 | 13% | 14% | 26% | 36% | 11% |
| 春小麦作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要6州平均 | - | 2% | 15% | 65% | 18% |
| 前週 | - | 2% | 14% | 67% | 17% |
| 前年 | 1% | 7% | 20% | 59% | 13% |
Posted by 松 7/6/10 - 16:10



