2011年06月20日(月)
USDAクロップ:コーン、大豆とも前週から作柄ほぼ変わらず
[穀物・大豆]
USDAクロップレポート・作柄
出所:米農務省、NY16:00発表
6月19日現在
| コーン作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 2% | 5% | 23% | 56% | 14% |
| 前週 | 2% | 4% | 25% | 56% | 13% |
| 前年 | 2% | 5% | 18% | 56% | 19% |
| 大豆作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 2% | 4% | 26% | 57% | 11% |
| 前週 | 1% | 4% | 28% | 57% | 10% |
| 前年 | 2% | 6% | 23% | 54% | 15% |
| 冬小麦作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 22% | 19% | 23% | 28% | 8% |
| 前週 | 23% | 19% | 23% | 27% | 8% |
| 前年 | 2% | 7% | 26% | 51% | 14% |
| 春小麦作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要6州平均 | - | 2% | 26% | 60% | 12% |
| 前週 | - | 2% | 30% | 57% | 11% |
| 前年 | - | 1% | 15% | 67% | 17% |
Posted by 松 6/20/11 - 16:27



