2011年07月29日(金)
米国市場騰落率 - 2011年7月末時点
[騰落率]
| 7/29/11現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 12143.24 | ↓2.17% | ↑16.03% |
| S&P 500種 | 1292.28 | ↓2.15% | ↑17.31% |
| ナスダック 総合指数 | 2756.38 | ↓0.63% | ↑22.25% |
| 10年債利回り | 2.798 | ↓ 0.366 | ↓ 0.111 |
| 5年債利回り | 1.361 | ↓ 0.405 | ↓ 0.242 |
| 2年債利回り | 0.372 | ↓ 0.102 | ↓ 0.187 |
| NYMEX:WTI原油 9月限 | 95.70 | ↓0.27% | ↑21.22% |
| NYMEX:RBOBガソリン 9月限 | 3.0579 | ↑4.39% | ↑44.08% |
| NYMEX:暖房油 9月限 | 3.0994 | ↑4.65% | ↑48.43% |
| NYMEX:天然ガス 9月限 | 4.145 | ↓5.65% | ↓15.80% |
| COMEX:金 8月限 | 1628.3 | ↑8.35% | ↑37.79% |
| COMEX:銀 9月限 | 40.106 | ↑15.14% | ↑122.77% |
| COMEX:銅 9月限 | 447.95 | ↑4.60% | ↑35.27% |
| CBOT:小麦 9月限 | 672-1/2 | ↑9.48% | ↑1.66% |
| CBOT:コーン 9月限 | 665-1/2 | ↑2.70% | ↑69.45% |
| CBOT:大豆 11月限 | 1357-1/4 | ↑4.89% | ↑35.05% |
| ICE-US:NY粗糖 10月限 | 29.81 | ↑13.17% | ↑52.32% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 9月限 | 239.55 | ↓9.81% | ↑35.88% |
| ICE-US:ココア 9月限 | 2974 | ↓5.74% | ↓3.79% |
| ICE-US:綿花 10月限 | 102.08 | ↓17.47% | ↑23.94% |
| ICE-US:FCOJ 9月限 | 199.75 | ↑6.79% | ↑36.26% |
Posted by 松 7/29/11 - 19:40



