2012年07月09日(月)
USDAクロップ:大豆作柄は前週から悪化、開花率は44%
[穀物・大豆]
USDAクロップレポート・大豆
出所:米農務省、NY16:00発表
7月8日現在
| 大豆作柄 | - 不良 - | やや不良 | 平年並み | - やや良- | -- 良 -- |
| 主要18州平均 | 9% | 18% | 33% | 35% | 5% |
| 前週 | 7% | 15% | 33% | 39% | 6% |
| 前年 | 2% | 6% | 26% | 52% | 14% |
| 大豆開花率 | 7月8日現在 | -- 前週 -- | -- 前年 -- | 過去5年平均 |
| 主要18州平均 | 44% | 26% | 17% | 25% |
Posted by 松 7/9/12 - 16:12



