2013年02月28日(木)
米国市場騰落率 - 2013年2月末時点
[騰落率]
| 2/28/13現在 | - 終値 - | - 前月比 - | - 前年比 - |
| ダウ工業平均 | 14054.49 | ↑1.40% | ↑8.41% |
| S&P 500種 | 1514.68 | ↑1.11% | ↑10.91% |
| ナスダック 総合指数 | 3160.19 | ↑0.57% | ↑6.50% |
| 10年債利回り | 1.882 | ↓ 0.104 | ↓ 0.059 |
| 5年債利回り | 0.766 | ↓ 0.119 | ↓ 0.079 |
| 2年債利回り | 0.246 | ↓ 0.031 | ↓ 0.055 |
| NYMEX:WTI原油 4月限 | 92.05 | ↓6.03% | ↓14.03% |
| NYMEX:RBOBガソリン 4月限 | 3.1117 | ↓2.18% | ↓4.47% |
| NYMEX:暖房油 4月限 | 2.9603 | ↓4.71% | ↓7.66% |
| NYMEX:天然ガス 4月限 | 3.486 | ↑2.77% | ↑33.26% |
| COMEX:金 4月限 | 1578.1 | ↓5.05% | ↓7.78% |
| COMEX:銀 5月限 | 28.432 | ↓9.48% | ↓17.93% |
| COMEX:銅 5月限 | 354.75 | ↓5.27% | ↓8.56% |
| CBOT:小麦 5月限 | 714-1/2 | ↓9.33% | ↑6.96% |
| CBOT:コーン 5月限 | 703-1/2 | ↓5.19% | ↑6.91% |
| CBOT:大豆 5月限 | 1452-1/4 | ↓0.51% | ↑10.02% |
| ICE-US:NY粗糖 5月限 | 18.39 | ↓2.39% | ↓26.47% |
| ICE-US:NYアラビカコーヒー 5月限 | 143.20 | ↓4.53% | ↓29.54% |
| ICE-US:ココア 5月限 | 2135 | ↓3.26% | ↓8.99% |
| ICE-US:綿花 5月限 | 85.29 | ↑2.57% | ↓5.69% |
| ICE-US:FCOJ 5月限 | 127.80 | ↑6.32% | ↓31.20% |
Posted by 松 2/28/13 - 19:10



