ホーム 無責任トーク 予想 データ ニュース 相場ひとひねり よそうかい横丁 リンク サイト案内

はやみみニュース アップデート



9月

2018


            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            


カテゴリーリスト

検索




最近のはやみみ


2018年09月28日(金)

米国市場騰落率 - 2018年9月末時点
  [騰落率]

9/28/18現在 - 終値 - - 前月比 - - 前年比 -
ダウ工業平均 26458.31 ↑1.90% ↑18.09%
S&P 500種 2913.98 ↑0.43% ↑15.66%
ナスダック 総合指数 8046.35 ↓0.78% ↑23.90%
10年債利回り 3.064 ↑0.202 ↑0.727
5年債利回り 2.957 ↑0.213 ↑1.020
2年債利回り 2.823 ↑0.186 ↑1.334
NYMEX:WTI原油 11月限 73.25 ↑5.59% ↑41.77%
NYMEX:RBOBガソリン 11月限 2.0857 ↑5.45% ↑31.09%
NYMEX:暖房油 11月限 2.3485 ↑4.56% ↑29.75%
NYMEX:天然ガス 11月限 3.008 ↑2.35% ↑0.03%
COMEX:金 12月限 1196.2 ↓0.87% ↓6.90%
COMEX:銀 12月限 14.712 ↑1.06% ↓11.78%
COMEX:銅 12月限 280.50 ↑5.02% ↓5.08%
CBOT:小麦 12月限 509 ↓6.69% ↑13.55%
CBOT:コーン 12月限 356-1/4 ↓2.40% ↑0.28%
CBOT:大豆 11月限 845-1/2 ↑0.24% ↓12.68%
ICE-US:NY粗糖 3月限 11.20 ↓1.93% ↓20.57%
ICE-US:NYコーヒー 12月限 102.45 ↑0.64% ↓19.99%
ICE-US:ココア 12月限 2057 ↓11.94% ↑0.69%
ICE-US:綿花 12月限 76.37 ↓7.12% ↑11.57%
ICE-US:FCOJ 11月限 147.60 ↓4.44% ↓0.51%

Posted by 松    9/28/18 - 19:19 

ページのトップへ

先取り
アマゾン




当ウェブサイト上で提供している内容は、信頼に値すると判断した情報を基に作成されていますが、
あくまでも情報提供が目的であり、その結果について責任を負うものではありません。
投資の決断は、投資家自身の判断に基いて下してください。
先物取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があります。
投資を行う前には 十分な考慮が必要です。

Copyright © 2020-2025   Yosoukai Global Investors, Inc.,  All rights reserved
無断転載、引用は固くお断りします

会社概要サービス広告掲載 プライバシーポリシーお問い合わせ