2022年03月28日(月)
5年債入札、応札倍率は2.53と前回上回る、最高利回り2.543%
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/23) |
| 合計 | 128778.3 | 51000.1 | 2.53 | 2.49 |
| 競争入札分 | 128701.4 | 50923.3 | 2.53 | 2.49 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 60.20% | 67.81% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.543% | (2.98%) | 1.880% |
Posted by 松 3/28/22 - 13:06
2年債入札、応札倍率は2.46と前回下回る、最高利回り2.365%
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/22) |
| 合計 | 123142.1 | 50000.0 | 2.46 | 2.64 |
| 競争入札分 | 122328.9 | 49186.9 | 2.49 | 2.65 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 55.03% | 65.58% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.365% | (30.26%) | 1.553% |
Posted by 松 3/28/22 - 12:17
2022年03月24日(木)
10年TIPS入札リ・オープン、応札倍率は2.43、最高利回り▲0.589%
[金融・経済]
10年TIPS入札 (Re-Opening)
出所:米財務省、単位100万ドル
| 10年インフレ連動債(TIPS)入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(1/20) |
| 合計 | 33976.6 | 14000.0 | 2.43 | 2.30 |
| 競争入札分 | 33949.2 | 13972.7 | 2.43 | 2.30 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 67.85% | 69.30% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | ▲0.589% | (0.94%) | ▲0.540% |
Posted by 松 3/24/22 - 13:06
3月の2年債と5年債、7年債の入札予定額引き下げ・財務省
[金融・経済]
米財務省は24日、28日に実施の2年債入札予定額を発表し、500億ドルと2月の前回入札時の520億ドルから20億ドル引き下げた。28日には5年債の入札も予定しており、発行額は510億ドル。やはり20億ドル減らした。29日の7年債は500億ドルから470億ドルに削減した。
Posted by 直 3/24/22 - 12:05
2022年03月23日(水)
20年債入札リ・オープン、応札倍率は2.72、最高利回りは2.651%
[金融・経済]
20年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 20年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/16) |
| 合計 | 43577.6 | 16000.0 | 2.72 | 2.44 |
| 競争入札分 | 43571.2 | 15993.5 | 2.72 | 2.44 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 64.39% | 62.91% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 2.651% | (91.65%) | 2.396% |
Posted by 松 3/23/22 - 13:06
2年変動金利債(FRN)入札リ・オープン、応札倍率は3.75
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(2/23) |
| 合計 | 82410.4 | 22000.6 | 3.75 | 3.22 |
| 競争入札分 | 82350.6 | 21940.8 | 3.75 | 3.22 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 76.24% | 72.80% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | ▲0.055% | (90.35%) | ▲0.050% |
Posted by 松 3/23/22 - 11:36
【 過去の記事へ 】



