2023年06月28日(水)
7年債入札、応札倍率は2.65と前回上回る、最高利回りは3.839%
[金融・経済]
7年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 7年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/25) |
| 合計 | 92871.8 | 35000.0 | 2.65 | 2.61 |
| 競争入札分 | 92841.0 | 34969.2 | 2.65 | 2.61 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 75.31% | 72.30% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 3.839% | (53.68%) | 3.827% |
Posted by 松 6/28/23 - 13:05
2年変動金利債(FRN)入札リ・オープン、応札倍率は3.39
[金融・経済]
2年変動金利債(FRN)入札
出所:米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)
| 2年変動金利債(FRN) | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/24) |
| 合計 | 74587.3 | 22000.1 | 3.39 | 2.88 |
| 競争入札分 | 74561.0 | 21973.8 | 3.39 | 2.88 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 61.06% | 71.86% | ||
| 最高割引マージン(配分比率) | 0.134% | (69.00%) | 0.170% |
Posted by 松 6/28/23 - 11:36
2023年06月27日(火)
5年債入札、応札倍率は2.52と前回下回る、最高利回りは4.019%
[金融・経済]
5年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 5年債入札 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/24) |
| 合計 | 108201.1 | 43000.1 | 2.52 | 2.58 |
| 競争入札分 | 108099.4 | 42898.3 | 2.52 | 2.58 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 68.10% | 72.71% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.019% | (42.63%) | 3.749% |
Posted by 松 6/27/23 - 13:06
2023年06月26日(月)
2年債入札、応札倍率は2.86と前回下回る、最高利回りは4.670%
[金融・経済]
2年債入札
出所:米財務省、単位100万ドル
| 2年債 | 応札額 | 発行額 | 応札倍率 | 前回(5/23) |
| 合計 | 120126.8 | 42000.0 | 2.86 | 2.90 |
| 競争入札分 | 119663.3 | 41536.6 | 2.88 | 2.91 |
| 顧客注文比率(外国中銀含む) | 68.49% | 68.21% | ||
| 最高落札利回り(配分比率) | 4.670% | (86.20%) | 4.300% |
Posted by 松 6/26/23 - 13:07
【 過去の記事へ 】



