2019年04月05日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
4月2日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 492515 | △ 17871 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 15457 | ▼ 2249 |
| NYMEX-暖房油 | △ 87366 | ▼ 1584 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 20763 | △ 3280 |
| COMEX-金 | △ 98971 | ▼ 38154 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 41947 | △ 9920 |
| CBOT-コーン | ▼ 191174 | ▼ 53192 |
| CBOT-大豆 | ▼ 51227 | ▼ 18611 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 48418 | △ 17419 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 68820 | ▼ 2411 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 63701 | ▼ 346 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 107652 | ▼ 24952 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 24707 | ▼ 1653 |
| CME-S&P 500 | △ 5474 | ▼ 25818 |
Posted by 松 4/5/19 - 15:32
2019年03月29日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月26日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 474644 | △ 33523 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 13209 | △ 544 |
| NYMEX-暖房油 | △ 88950 | △ 2959 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 24043 | △ 3929 |
| COMEX-金 | △ 136928 | △ 24801 |
| _ | ||
| CBOT-小麦 | ▼ 52548 | △ 8719 |
| CBOT-コーン | ▼ 140854 | △ 57427 |
| CBOT-大豆 | ▼ 32370 | △ 9396 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 65837 | ▼ 232 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 66822 | ▼ 638 |
| _ | ||
| IMM-日本円 | ▼ 63354 | ▼ 4128 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 82700 | ▼ 5528 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 26360 | △ 7002 |
| CME-S&P 500 | △ 31296 | △ 73555 |
Posted by 松 3/29/19 - 15:33
2019年03月22日(金)
CFTC建玉報告
[CFTC建玉報告]
CFTC建玉報告
出所:米商品先物取引委員会(CFTC)、NY15:30発表
3月19日 現在、 先物 + オプション サマリー
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| IMM-日本円 | ▼ 59226 | △ 112 |
| IMM-ユーロFX | ▼ 77172 | △ 2585 |
| CBOT-DJIA (x5) | △ 19358 | ▼ 3417 |
| CME-S&P 500 | ▼ 42259 | △ 13283 |
| NASDAQ100Mini | △ 3460 | △ 16144 |
| CBOT-Tノート10年 | ▼ 96501 | △ 18966 |
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| NYMEX-原油 | △ 441121 | △ 55183 |
| NEMEX-RBOBガソリン | ▼ 13752 | △ 402 |
| NYMEX-暖房油 | △ 85991 | ▼ 558 |
| NYMEX-天然ガス | ▼ 27972 | ▼ 3743 |
| COMEX-金 | △ 112127 | △ 13275 |
| COMEX-銀 | △ 22071 | ▼ 4019 |
| 大口トレーダー(ノン・コマーシャル) | ネット・ポジション | 前週比 |
| CBOT-小麦 | ▼ 61268 | △ 1806 |
| CBOT-コーン | ▼ 198282 | ▼ 5807 |
| CBOT-大豆 | ▼ 41766 | △ 26313 |
| ICE US-粗糖 | ▼ 65605 | △ 16077 |
| ICE US-コーヒー | ▼ 66184 | △ 2932 |
Posted by 松 3/22/19 - 15:41
【 過去の記事へ 】



